来歴について
アメリカ・カリフォルニア州のパンクロックバンドゼブラヘッドについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でのタイムラインになります。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
メンバーはアリ・タバタビィ(ボーカル)、脱退したマッティの代わりに加入したエイドリアン・エストレラ(ボーカル/ギター)、ダン・パーマー(ギター)、ベン・オズモンドソン(ベース)、エド・ウドハス(ドラム)の5人。
メジャーレーベルのコロムビア・レコードから2ndアルバム”ウェイスト・オブ・マインド”をリリースしメジャーデビュー。
日本での知名度が高く頻繁に来日、日本のバンドMAN WITH A MISSIONと交流がありレコーディングやライブで共演している。
初代ボーカルジャスティンはアイ・ヘイト・ケイトを結成。のちにバンドは「ダーリン・シーブス」へ改名。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
活動初期のデータが少なめですが凡その傾向はわかるかと思います。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
20000730 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2000 |
20010818 | WTC Open Air Stadium | 大阪 | Summer Sonic 2001 |
20010819 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2001 |
20030802 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2003 |
20030803 | WTC Open Air Stadium | 大阪 | Summer Sonic 2003 |
20031101 | DRUM LOGOS | 福岡 | MFZB Tour |
20031102 | Namba Hatch | 大阪 | MFZB Tour |
20031105 | Diamond Hall | 名古屋 | MFZB Tour |
20031106 | 川崎Club Citta | 神奈川 | MFZB Tour |
20031107 | Zepp Tokyo | 東京 | MFZB Tour |
20031108 | Zepp Tokyo | 東京 | MFZB Tour |
20040807 | WTC Open Air Stadium | 大阪 | Summer Sonic 2004 |
20040808 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2004 |
20040809 | Namba Hatch | 大阪 | Nano Mugen Fes 2004 |
20060401 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring 2006 |
20060402 | 大阪城ホール | 大阪 | Punkspring 2006 |
20060808 | Zepp Sapporo | 北海道 | Broadcast to the World Tour |
20060810 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Broadcast to the World Tour |
20060812 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2006 |
20060813 | インテックス大阪 | 大阪 | Summer Sonic 2006 |
20060815 | 夢メッセ宮城 | 仙台 | SUMMER SONIC AFTER |
20060818 | STUDIO COAST | 東京 | Broadcast to the World Tour |
20060819 | Zepp Tokyo | 東京 | Broadcast to the World Tour |
20060821 | 広島クラブクアトロ | 広島 | Broadcast to the World Tour |
20060822 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Broadcast to the World Tour |
20080809 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2008 |
20080810 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2008 |
20081126 | ZEPP SENDAI | 仙台 | Phoenix Tour |
20081127 | STUDIO COAST | 東京 | Phoenix Tour |
20081128 | STUDIO COAST | 東京 | Phoenix Tour |
20081130 | Bay Hall | 神奈川 | Phoenix Tour |
20081201 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Phoenix Tour |
20081202 | DRUM LOGOS | 福岡 | Phoenix Tour |
20081204 | 広島クラブクアトロ | 広島 | Phoenix Tour |
20081205 | 大阪Imp Hall | 大阪 | Phoenix Tour |
20091204 | STUDIO COAST | 東京 | Panty Raid Tour |
20091206 | Bay Hall | 神奈川 | Panty Raid Tour |
20091207 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Panty Raid Tour |
20091208 | Namba Hatch | 大阪 | Panty Raid Tour |
20100402 | Namba Hatch | 大阪 | Punkspring 2010 |
20100403 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Punkspring 2010 |
20100404 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring 2010 |
20110813 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2011 |
20110814 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2011 |
20110815 | Stage One | 東京 | |
20120120 | Namba Hatch | 大阪 | Get Nice! Tour |
20120121 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Get Nice! Tour |
20120122 | Bay Hall | 神奈川 | Get Nice! Tour |
20120124 | Shibuya-AX | 東京 | Get Nice! Tour |
20120125 | Shibuya-AX | 東京 | Get Nice! Tour |
20130810 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2013 |
20130811 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2013 |
20131202 | Namba Hatch | 大阪 | Call Your Friends – Tour 2013 |
20131203 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Call Your Friends – Tour 2013 |
20131204 | Shibuya-AX | 東京 | Call Your Friends – Tour 2013 |
20131205 | LIQUIDROOM | 東京 | Call Your Friends – Tour 2013 |
20150327 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Punkspring 2015 |
20150328 | ワールド記念ホール | 神戸 | Punkspring 2015 |
20150329 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring 2015 |
20151011 | 大阪城ホール | 大阪 | Walk The Plank Tour |
20151013 | Diamond Hall | 名古屋 | Walk The Plank Tour |
20151015 | 渋谷eggman | 東京 | Walk The Plank Tour |
20151016 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Walk The Plank Tour |
20151017 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Walk The Plank Tour |
20160201 | TSUTAYA O-East | 東京 | 20th Anniversary Japan Tour |
20160202 | TSUTAYA O-East | 東京 | 20th Anniversary Japan Tour |
20160203 | BIGCAT | 大阪 | 20th Anniversary Japan Tour |
20160204 | Diamond Hall | 名古屋 | 20th Anniversary Japan Tour |
20160206 | 広島クラブクアトロ | 広島 | 20th Anniversary Japan Tour |
20170325 | ワールド記念ホール | 神戸 | Punkspring 2017 |
20170326 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring 2017 |
20180401 | 幕張メッセ | 千葉 | Vans Warped Tour 2018 |
20190817 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2019 |
20221025 | Namba Hatch | 大阪 | Ichi-go Ichi-e Tour |
20221026 | Diamond Hall | 名古屋 | Ichi-go Ichi-e Tour |
20221028 | 豊洲PIT | 東京 | Ichi-go Ichi-e Tour |
20240315 | 渋谷Duo | 東京 | |
20240316 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring 2024 |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバムの演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位で曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
最新ツアーのセットリスト
最新ツアー2020年のセットリストをアベレージで表示。
パネルをクリックすると表示されます。※ネタバレ注意
コメント