バンドの来歴について
アメリカのプログレバンドイエスについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でざっくりとタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
現在のメンバーはジョン・デイヴィソン(ボーカル)、スティーヴ・ハウ(ギター)、ビリー・シャーウッド(ベース)、ジェフ・ダウンズ(キーボード)の4人。
オリジナルメンバーは既に存在せず、全盛期のメンバーはスティーヴ・ハウのみ。
1985年にCinemaでグラミーのBest Rock Instrumental Performanceを受賞。
2017年にロックの殿堂入りを果たした。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19730308 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Close to the Edge Tour |
19730309 | 渋谷公会堂 | 東京 | Close to the Edge Tour |
19730310 | 神田共立講堂 | 東京 | Close to the Edge Tour |
19730311 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Close to the Edge Tour |
19730312 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Close to the Edge Tour |
19730314 | 京都会館 | 京都 | Close to the Edge Tour |
19880404 | 代々木第一体育館 | 東京 | Big Generator Tour |
19880405 | 代々木第一体育館 | 東京 | Big Generator Tour |
19880407 | 代々木第一体育館 | 東京 | Big Generator Tour |
19880409 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Big Generator Tour |
19880410 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Big Generator Tour |
19880412 | 大阪府立体育会館 | 大阪 | Big Generator Tour |
19880413 | 大阪府立体育会館 | 大阪 | Big Generator Tour |
19920229 | 代々木第一体育館 | 東京 | Union Tour |
19920302 | 大阪城ホール | 大阪 | Union Tour |
19920303 | Century Hall | 名古屋 | Union Tour |
19920304 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Union Tour |
19920305 | 日本武道館 | 東京 | Union Tour |
19940930 | 高松市民文化センター | 高松 | Talk Tour |
19941001 | 九州厚生年金会館 | 福岡 | Talk Tour |
19941004 | 日本武道館 | 東京 | Talk Tour |
19941005 | 日本武道館 | 東京 | Talk Tour |
19941006 | サンプラザホール | 仙台 | Talk Tour |
19941010 | Rainbow Hall | 名古屋 | Talk Tour |
19941011 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Talk Tour |
19981008 | 渋谷公会堂 | 東京 | Open Your Eyes Tour |
19981009 | 渋谷公会堂 | 東京 | Open Your Eyes Tour |
19981011 | LILIA | 埼玉 | Open Your Eyes Tour |
19981013 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Open Your Eyes Tour |
19981014 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Open Your Eyes Tour |
20030912 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Full Circle Tour |
20030914 | 東京国際フォーラム | 東京 | Full Circle Tour |
20030915 | 東京国際フォーラム | 東京 | Full Circle Tour |
20030916 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | Full Circle Tour |
20120417 | 日本青年館 | 東京 | Fly From Here Tour |
20120418 | 渋谷公会堂 | 東京 | Fly From Here Tour |
20120419 | 渋谷公会堂 | 東京 | Fly From Here Tour |
20120421 | 尼信アルカイックホール | 大阪 | Fly From Here Tour |
20141123 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Heaven & Earth Tour |
20141124 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Heaven & Earth Tour |
20141125 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Heaven & Earth Tour |
20141127 | オリックス劇場 | 大阪 | Heaven & Earth Tour |
20141128 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Heaven & Earth Tour |
20141129 | NHK Hall | 東京 | Heaven & Earth Tour |
20161121 | オーチャードホール | 東京 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20161122 | オーチャードホール | 東京 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20161124 | オリックス劇場 | 大阪 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20161125 | Zepp Nagoya | 名古屋 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20161128 | オーチャードホール | 東京 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20161129 | オーチャードホール | 東京 | The Album Series: Drama + Tales From Topographic Oceans 1 & 4 |
20190219 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Yes at 50 tour |
20190220 | 尼信アルカイックホール | 大阪 | Yes at 50 tour |
20190222 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Yes at 50 tour |
20190223 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Yes at 50 tour |
20190224 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | Yes at 50 tour |
20220905 | オーチャードホール | 東京 | Close to the Edge 50th Anniversary Tour 2022 |
20220906 | オーチャードホール | 東京 | Close to the Edge 50th Anniversary Tour 2022 |
20220908 | NHK Osaka Hall | 大阪 | Close to the Edge 50th Anniversary Tour 2022 |
20220909 | 日本特殊陶業市民会館 | 名古屋 | Close to the Edge 50th Anniversary Tour 2022 |
20220912 | オーチャードホール | 東京 | Close to the Edge 50th Anniversary Tour 2022 |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
最新ツアーのセットリスト
最新ツアーのセットリストをアベレージで表示。
パネルをクリックすると表示されます。※ネタバレ注意
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント