第3弾とステージ割
ロッキンオンソニックこと通称ロキソニの現時点の出演者及び日割りは以下
初日4日はこれで全出演者が決定。
5日はあと2組。各ステージに1組ずつ。
■1月4日出演者
PULP / PRIMAL SCREAM / ST.VINCENT / JIMMY EAT WORLD / WEDNESDAY / LUVCAT / FRIENDLY FIRES / THE SNUTS
■1月5日出演者
WEEZER / DEATH CAB FOR CUTIE / MANIC STREET PREACHERS / THE LEMON TWIGS/ CIGARETTES AFTER SEX/ MONOBLOC
rockin’on sonic 公式サイト
ロッキング・オンが主催する新たなニューイヤー洋楽フェス。2025年1月4日(土)と5日(日)の2日間、幕張メッセ国際展示場にて開催!
仮タイムテーブル
以前記事で仮タイムテーブルを作成したが今回の第3弾発表に伴い更新してみた。
ステージ名はCDJのをそのまま使うみたい。
1日目はSt. Vincentがサブステージで同ステージの他出演者よりも扱いがデカいので少し持ち時間長めに。
Friendly Firesは文字が若干小さいので短めに。
2日目はあとFriendly Firesと同格のアーティストが1組。若手が1組かな。
こんな感じで予想してみたけどギッチギチなんで実際は被りなしで見れると言ったけどフルで見れるとは言っていないの可能性もあんのかなぁ。
出演者のSpotify上のデータ
各アーティストのSpotify上のデータを取得してみました。
人気度合いと人気曲を分かるようにしました。
左からアーティスト名、人気度、フォロワー数、月間リスナー数、ジャンル、人気曲TOP10
artsit | popularity | Follower | Listener | genres | tracks(TOP10) |
PULP | 60 | 976275 | 2102555 | ‘alternative rock’, ‘britpop’, ‘permanent wave’, ‘sheffield indie’ | Common People – Full Length Version Disco 2000 Babies Do You Remember The First Time? Something Changed Underwear Common People – Single Version Sorted For E’s & Wizz This Is Hardcore Mis-Shapes |
Primal scream | 53 | 523042 | 1093635 | ‘alternative rock’, ‘britpop’, ‘dance rock’, ‘scottish indie’ | Movin’ on Up Rocks Loaded Jailbird Higher Than the Sun – Single Mix Slip Inside This House Trainspotting Don’t Fight It, Feel It Love Insurrection Love Insurrection – Black Science Orchestra Vocal Remix |
Jimme Eat World | 70 | 1619300 | 10605293 | ‘alternative metal’, ‘alternative rock’, ‘emo’, ‘modern power pop’, ‘modern rock’, ‘neon pop punk’, ‘pop punk’, ‘pop rock’, ‘post-grunge’, ‘punk’, ‘rock’ | The Middle Sweetness Bleed American Hear You Me Pain A Praise Chorus Work The Middle – Acoustic Version Just Tonight Let It Happen |
Friendly Fires | 42 | 230893 | 254509 | ‘alternative dance’, ‘dance rock’, ‘dance-punk’, ‘electrofox’, ‘indietronica’, ‘neo-synthpop’, ‘new rave’, ‘nu disco’ | Paris – Aeroplane Remix Skeleton Boy Jump in the Pool Paris Love Like Waves Hurting Heaven Let Me In Silhouettes Hawaiian Air Hurting – Tensnake Remix |
St. Vincent | 65 | 897884 | 5380329 | ‘art pop’, ‘etherpop’, ‘indie rock’, ‘indietronica’, ‘metropopolis’, ‘neo-synthpop’ | Rosyln Big Time Nothing Broken Man Los Ageless New York Flea Fast Slow Disco Hell Is Near Pulga The Antidote |
Wednesday | 45 | 82006 | 177371 | ‘asheville indie’, ‘bubblegrunge’, ‘countrygaze’ | Quarry How Do You Let the Love Into the Heart That Isn’t Split Wide Open Chosen to Deserve Hot Rotten Grass Smell Bull Believer Rabbit Box (Vic Chesnutt) She’s Actin’ Single (I’m Drinkin Double) [Gary Stewart] Bath County November Perfect (Smashing Pumpkins) |
The Snuts | 52 | 163455 | 419517 | ‘britpop revival’, ‘scottish indie rock’ | Always Gloria Glasgow Hallelujah Moment Maybe California Seasons The Rodeo Millionaires Elephants Dreams |
Lovcat | 54 | 76804 | 694499 | He’s My Man Matador Dinner @ Brasserie Zédel | |
Weezer | 76 | 3893335 | 14735060 | ‘alternative rock’, ‘modern power pop’, ‘modern rock’, ‘permanent wave’, ‘rock’ | Island In The Sun Buddy Holly Say It Ain’t So – Original Mix Undone – The Sweater Song Beverly Hills I Just Threw Out The Love Of My Dreams Hash Pipe Pink Triangle Think Fast (feat. Weezer) My Name Is Jonas |
Death Cab For Cutie | 64 | 1545840 | 3519700 | ‘alternative rock’, ‘chamber pop’, ‘indie rock’, ‘indietronica’, ‘modern alternative rock’, ‘modern rock’, ‘seattle indie’, ‘washington indie’ | I Will Follow You into the Dark Soul Meets Body A Lack of Color The Sound of Settling Crooked Teeth Transatlanticism Meet Me on the Equinox The Ghosts of Beverly Drive Title and Registration I Will Possess Your Heart |
Manic Street Preachers | 55 | 702039 | 936444 | ‘britpop’, ‘permanent wave’, ‘rock’, ‘welsh rock’ | If You Tolerate This Your Children Will Be Next Motorcycle Emptiness A Design for Life – Remastered You Stole The Sun From My Heart Your Love Alone Is Not Enough (feat. Nina Persson) Decline & Fall Hiding in Plain Sight Motorcycle Emptiness – Remastered Autumnsong The Everlasting |
Cigarettes After Sex | 86 | 13230075 | 28585310 | ‘ambient pop’, ‘dream pop’, ‘el paso indie’, ‘shoegaze’ | Apocalypse Cry Sunsetz K. Sweet Heavenly Nothing’s Gonna Hurt You Baby Falling In Love Tejano Blue John Wayne |
The Lemon Twigs | 46 | 179581 | 200663 | ‘baroque pop’, ‘psychedelic pop’ | My Golden Years Corner Of My Eye How Can I Love Her More? They Don’t Know How To Fall In Place Any Time Of Day A Dream Is All I Know I Wanna Prove to You In My Head Church Bells Sweet Vibration |
Monobloc | 19 | 1465 | 10058 | ‘nyc indie rock’ | I’m Just Trying To Love You Where Is My Garden Irish Goodbye |
各アーティストのデータ
以下より各アーティストのデータをまとめています。
洋楽データベースIndex
A~C ・The 1975・Aerosmith(エアロスミス)・The Album Leaf(アルバムリーフ)・All Time Low(オールタイムロウ)・Alvvays(オールウェイズ)・American football(アメリカン・...
コメント