ロッキングオン主催ロックインジャパンフェスティバルの過去の出演者をまとめました。
過去に参加した方は振り返りにどうぞ。
画面の小さいスマホの場合横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
イベント概要
毎年8月に開催される日本最大の野外ロックフェスティバル
2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
2019年までは茨城県ひたちなか海浜公園で開催、2022年より千葉市蘇我スポーツ公園で開催
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
2024年8月3日(土)・4日(日)/10日(土)・11日(日・祝)・12日(月・振休)の5日間、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催!!
出演アーティスト早見表
2000~2024年の過去24回(内2回中止)の出演有無を早見表にしました
A~Z・五十音順
出演回数
出演回数を降順に表示※3回以上出演のみ
中止となった年を省きたい場合は2020年、2021年の色の着いたバーをクリックすると非表示にできます(他の年も可なので期間を絞って表示ができます)
歴代ヘッドライナー
各日のヘッドライナーを表示
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Dragon Ash | Dragon Ash | RIP SLYME | 東京スカパラダイスオーケストラ | THE HIGH-LOWS | RIP SLYME | くるり | ELLEGARDEN | ストレイテナー | ウルフルズ | the HIATUS | ASIAN KUNG-FU GENERATION | KREVA | サカナクション | KICK THE CAN CREW | [Alexandros] | 星野源 | B’z | 10-FEET | SEKAI NO OWARI | – | YOASOBI | back number | クリープハイプ | |
2 | 中村一義 | Mr.Children | 桑田佳祐 | Dragon Ash | Dragon Ash | Mr.Children | Cocco | BUMP OF CHICKEN | BRAHMAN | Dragon Ash | UNICORN | UNICORN | the HIATUS | BUMP OF CHICKEN | サカナクション | 星野源 | BUMP OF CHICKEN | 桑田佳祐 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 10-FEET | – | King Gnu | Ado | Vaundy | |
3 | 中村一義 | Dragon Ash | RIP SLYME | 東京スカパラダイスオーケストラ | サザンオールスターズ | 矢沢永吉 | Dragon Ash | ELLEGARDEN | UNICORN | YUKI | BRAHMAN | ACIDMAN | Perfume | ASIAN KUNG-FU GENERATION | BUMP OF CHICKEN | THE YELLOW MONKEY | サカナクション | MAN WITH A MISSION | BUMP OF CHICKEN | – | BUMP OF CHICKEN | RADWIMPS | あいみょん | ||
4 | SEKAI NO OWARI | 10-FEET | ASIAN KUNG-FU GENERATION | RADWIMPS | サザンオールスターズ | UVERworld | – | UVERworld | あいみょん | 星野源 | |||||||||||||||
5 | Dragon Ash | – | YOASOBI | サカナクション |
降順に出演回数を表示
2021年を省く場合は見出しの中止をクリックすると非表示になります
各ステージのトリ(ひたちなか)
LAKE STAGE
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | ソウル・フラワー・ユニオン | HUSKING BEE | PENPALS | スネオヘアー | 真心ブラザーズ | マキシマム ザ ホルモン | THE CORNELIUS GROUP | POLYSICS | RIZE | サカナクション | THE BAWDIES | capsule | ストレイテナー | フジファブリック | Fear, and Loathing in Las Vegas | MONOEYES | 岡崎体育 | エレファントカシマシ | CAPSULE/中田ヤスタカ | |
2 | ACO | ナンバーガール | GRAPEVINE | YO-KING | ZAZEN BOYS | HAWAIIAN6 | DOPING PANDA | フジファブリック | DOPING PANDA | サンボマスター | the telephones | フジファブリック | capsule | TOTALFAT | MISIA | ROTTENGRAFFTY | THE BAWDIES | sumika | 忘れらんねえよ | |
3 | ギターウルフ | 奥田民生 | 曽我部恵一 | HAWAIIAN6 | ELLEGARDEN | GRAPEVINE | RADWIMPS | 髭(HiGE) | the HIATUS | the telephones | SEKAI NO OWARI | POLYSICS | TK from 凛として時雨 | androp | Nothing’s Carved In Stone | KEYTALK | サンボマスター | Mrs. GREEN APPLE | 四星球 | |
4 | BIGMAMA | androp | 米津玄師 | ヤバイTシャツ屋さん | BLUE ENCOUNT | Base Ball Bear | ||||||||||||||
5 | TK from 凛として時雨 |
sound of forest
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | ART-SCHOOL | YO-KING | ギターウルフ | ホフディラン | RHYMESTER | capsule | BIGMAMA | GOOD4NOTHING | back number | Crossfaith | 女王蜂 | アルカラ | TRICERATOPS | CAPSULE/中田ヤスタカ | the HIATUS | |||||
2 | LOST IN TIME | 向井秀徳アコースティック&エレクトリック | ヤノカミ | bonobos | サカナクション | YOUR SONG IS GOOD | capsule | モーモールルギャバン | a flood of circle | Hermann H.&THE Pacemakers | CAPSULE | 真心ブラザーズ | plenty | Aimer | Aimer | |||||
3 | POLYSICS | SOIL&”PIMP”SESSIONS | 髭(HiGE) | 真心ブラザーズ | SPECIAL OTHERS | ART-SCHOOL | 毛皮のマリーズ | 真心ブラザーズ | the band apart | CAPSULE | モーモールルギャバン | cinema staff | Aimer | チームしゃちほこ | NAMBA69 | |||||
4 | 在日ファンク | YOSHII FUNK jr. | CAPSULE | CAPSULE | SOIL&”PIMP”SESSIONS | 魔法少女になり隊 | ||||||||||||||
5 | Creepy Nuts |
WING TENT
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | RADWIMPS | 9mm Parabellum Bullet | GLORY HILL | TOTALFAT | KING BROTHERS | 鶴 | back number | Dr.DOWNER | Hello Sleepwalkers | BRADIO | G-FREAK FACTORY | リーガルリリー | SAKANAMON | オメでたい頭でなにより | ||||||
2 | 音速ライン | ジン | 8otto | UNISON SQUARE GARDEN | THE NOVEMBERS | androp | MO’SOME TONEBENDER | 真心ブラザーズ | Wienners | Rhythmic Toy World | Hello Sleepwalkers | 魔法少女になり隊 | KNOCK OUT MONKEY | WOMCADOLE | ||||||
3 | チャットモンチー | the ARROWS | Northern19 | 8otto | 竹内電気 | knotlamp | 雅-MIYAVI- | SAKANAMON | The Flickers | ANGRY FROG REBIRTH | 感覚ピエロ | Xmas Eileen | Ivy to Fraudulent Game | ベリーグッドマン | ||||||
4 | 真空ホロウ | Kidori Kidori | NOISEMAKER | 竹原ピストル | FOMARE | 雨のパレード | ||||||||||||||
5 | ハンブレッダーズ |
PARK STAGE
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | アナログフィッシュ | COMEBACK MY DAUGHTERS | HUSKING BEE | KEYTALK | plenty | KEMURI | SUPER BERVER | Aqua Timez | HYDE | |||||||||||
2 | eastern youth | THE BAWDIES | GOOD4NOTHING | TRICERATOPS | 米津玄師 | Czecho No Republic | キュウソネコカミ | TOTALFAT | KREVA | |||||||||||
3 | オレスカバンド | Northern19 | ドレスコーズ | N’夙川BOYS | BLUE ENCOUNT | モーモールルギャバン | 04 Limited Sazabys | ポルカドットスティングレイ | ROTTENGRAFFTY | |||||||||||
4 | アルカラ | Plastic Tree | GOOD ON THE REEL | Base Ball Bear | ストレイテナー | ウルフルズ | ||||||||||||||
5 | フジファブリック |
Seaside Stage
Day/Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | 怒髪天 | MCU | 80KIDZ | SCOOBIE DO | ART-SCHOOL | Saucy Dog | ズーカラデル | |||||||||||||
2 | THE BAWDIES | のあのわ | GLORY HILL | スネオヘアー | ドラマチックアラスカ | DATS | THEラブ人間 | |||||||||||||
3 | ザ50回転ズ | オレスカバンド | 曽我部恵一BAND | 在日ファンク | フレンズ | Rhythmic Toy World | Only this time | |||||||||||||
4 | ハルカトミユキ | CHAI | ドレスコーズ | |||||||||||||||||
5 | 藤原さくら |
各ステージのトリ(蘇我)
Grass Stage
Day/Year | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | [Alexandros] | ゆず | Saucy Dog |
2 | あいみょん | THE ORAL CIGARETTES | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
3 | sumika | WANIMA | ポルノグラフィティ |
4 | THE ORAL CIGARETTES | 関ジャニ∞ | sumika |
5 | 関ジャニ∞ | Vaundy | UVERworld |
Hillside Stage
Day/Year | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 須田景凪 | Mr.ふぉるて | She’s |
2 | 四星球 | Lucky Kilimanjaro | ずっと真夜中で良いのに。 |
3 | 雨のパレード | ねぐせ。 | Wurts |
4 | G-FREAK FACTORY | マルシィ | なとり |
5 | ネクライトーキー | ROTTENGRAFFTY | Blue Encount |
Park Stage
Day/Year | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | yama | KEYTALK | Fruits Zipper |
2 | THE KEBABS | ano | -真天地開闢集団-ジグザグ |
3 | ストレイテナー | -真天地開闢集団-ジグザグ | MyGo |
4 | androp | 羊文学 | 打首獄門同好会 |
5 | ハンブレッダーズ | PEOPLE 1 | Fear, and Loathing in Las Vegas |
セットリスト
簡易的なセットリストの検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日演奏した曲が表示されます。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力で表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。演奏順に並んでいません。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
各アーティスト毎のライブデータを以下でまとめています
邦楽データベースIndex
全て2023年末のデータになっています あ行 ・aiko(アイコ)・あいみょん・Asian Kung-Fu Generation(アジアンカンフージェネレーション)・ACIDMAN(アシッドマン)・Ado・amazarashi(アマザラシ)...
コメント