バンドの来歴について
スコットランドのロックバンドプライマルスクリームについて、評価・来日公演のセットリストをグラフ等で可視化しつつ人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
左から右に向かって時間経過していきます。
メンバー編成、アルバムリリース、日本のフェス出演歴等がわかるようになっています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
現在のメンバーはボビー・ギレスピー(ボーカル)、アンドリュー・イネス(ギター)、マーティン・ダフィ(キーボード)、シモーヌ・バトラー(ベース)、ダーリン・ムーニー(ドラム)
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
各メディアが公開しているスコアの平均値になります。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータについて、整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
90年代のデータがあまりないので初期曲は実際はもっと演奏しています。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19900704 | Shibuya Club Quattro | 東京 | |
19911008 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Screamadelica Tour |
19950216 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Give out but don’t give up Tour |
19950217 | LIQUIDROOM | 東京 | Give out but don’t give up Tour |
19971110 | Akasaka BLITZ | 東京 | Vanishing Point Tour |
19971111 | Akasaka BLITZ | 東京 | Vanishing Point Tour |
19971114 | LIQUIDROOM | 東京 | Vanishing Point Tour |
19980802 | Tokyo Bayside Square | 東京 | Fuji Rock Festival 1998 |
20000211 | Akasaka BLITZ | 東京 | XTRMNTR Tour |
20000212 | Akasaka BLITZ | 東京 | XTRMNTR Tour |
20000213 | Tokyo Bay NK Hall | 神奈川 | XTRMNTR Tour |
20000215 | Zepp Osaka | 大阪 | XTRMNTR Tour |
20000730 | Naeba Ski Resort | 新潟 | Fuji Rock Festival 2000 |
20010817 | LIQUIDROOM | 東京 | Pre-Evil Heat Tour |
20010818 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2001 |
20010819 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2001 |
20021112 | CLUB CITTA | 神奈川 | Evil heat Tour |
20021113 | Zepp Osaka | 大阪 | Evil heat Tour |
20021114 | Zepp Osaka | 大阪 | Evil heat Tour |
20021116 | Zepp Tokyo | 東京 | Evil heat Tour |
20021117 | Zepp Tokyo | 東京 | Evil heat Tour |
20021118 | Zepp Tokyo | 東京 | Evil heat Tour |
20030726 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2003 |
20040316 | Shibuya AX | 東京 | Shoot Speed (More Dirty Hits) Tour |
20040318 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Shoot Speed (More Dirty Hits) Tour |
20040319 | Osaka ATC Hall | 大阪 | Magic Rock Out ’04 |
20040320 | 幕張メッセ | 千葉 | Magic Rock Out ’04 |
20040322 | Zepp Sapporo | 北海道 | Shoot Speed (More Dirty Hits) Tour |
20050731 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2005 |
20060911 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Riot City Blues Tour |
20060912 | Zepp Osaka | 大阪 | Riot City Blues Tour |
20060913 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Riot City Blues Tour |
20060916 | Zepp Sapporo | 北海道 | Riot City Blues Tour |
20060918 | Zepp Sendai | 仙台 | Riot City Blues Tour |
20060920 | Zepp Tokyo | 東京 | Riot City Blues Tour |
20060921 | Zepp Tokyo | 東京 | Riot City Blues Tour |
20060922 | Zepp Tokyo | 東京 | Riot City Blues Tour |
20080726 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2008 |
20080727 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2008 |
20090128 | Zepp Tokyo | 東京 | Welcome To Your Beautiful Future Tour |
20090129 | Zepp Tokyo | 東京 | Welcome To Your Beautiful Future Tour |
20090130 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Welcome To Your Beautiful Future Tour |
20090201 | Zepp Osaka | 大阪 | Welcome To Your Beautiful Future Tour |
20110812 | 幕張メッセ | 千葉 | Sonic Mania 2011 |
20110813 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2011 |
20120526 | Rocks Tokyo | 東京 | Rocks Tokyo 2012 |
20131105 | STUDIO COAST | 東京 | More Light Tour |
20131106 | STUDIO COAST | 東京 | More Light Tour |
20131107 | Zepp Namba | 大阪 | More Light Tour |
20161018 | なんばHatch | 大阪 | Chaosmosis Tour |
20161020 | STUDIO COAST | 東京 | Chaosmosis Tour |
20220817 | Zepp Osaka Bayside | 大阪 | Screamadelica Tour |
20220818 | Diamond Hall | 名古屋 | Screamadelica Tour |
20220819 | 幕張メッセ | 千葉 | SONICMANIA 2022 |
20220821 | 幕張メッセ | 千葉 | SUMMER SONIC Tokyo 2022 |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム毎の曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント