来歴について
イギリスのシンガーソングライター、ポールウェラーについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1977年ザ・ジャム結成。「モッズ・リバイバル」ブームを起こすも1982年に解散。翌年1983年ミック・タルボットと共にザ・スタイル・カウンシルを結成。1989年音楽性の変化に伴いセールス不振に陥り解散。その後ポールウェラーはソロとして活動を開始。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
| 公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
| 19800703 | 毎日文化ホール | 大阪 | Setting Sons tour | The Jam |
| 19800704 | 京都会館 | 京都 | Setting Sons tour | The Jam |
| 19800706 | 中野サンプラザ ホール | 東京 | Setting Sons tour | The Jam |
| 19800707 | 日本青年館 | 東京 | Setting Sons tour | The Jam |
| 19800708 | 日本青年館 | 東京 | Setting Sons tour | The Jam |
| 19810514 | 御堂会館 | 大阪 | Sound Affects tour | The Jam |
| 19810516 | 中野サンプラザ | 東京 | Sound Affects tour | The Jam |
| 19820611 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Gift tour | The Jam |
| 19820614 | 中野サンプラザ | 東京 | The Gift tour | The Jam |
| 19820615 | 毎日ホール | 大阪 | The Gift tour | The Jam |
| 19820616 | 日本青年館 | 東京 | The Gift tour | The Jam |
| 19820617 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | The Gift tour | The Jam |
| 19840429 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Café Bleu tour | The Style Council |
| 19840430 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Café Bleu tour | The Style Council |
| 19840502 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Café Bleu tour | The Style Council |
| 19840504 | 中野サンプラザ | 東京 | Café Bleu tour | The Style Council |
| 19840505 | 中野サンプラザ | 東京 | Café Bleu tour | The Style Council |
| 19850802 | 大阪城ホール | 大阪 | Our Favourite Shop tour | The Style Council |
| 19850804 | 福岡国際センター | 福岡 | Our Favourite Shop tour | The Style Council |
| 19850806 | 大阪城ホール | 大阪 | Our Favourite Shop tour | The Style Council |
| 19850808 | ポートメッセ名古屋 | 名古屋 | Our Favourite Shop tour | The Style Council |
| 19850810 | 横浜スタジアム | 横浜 | Rock In Japan 85 | The Style Council |
| 19850811 | 横浜スタジアム | 横浜 | Rock In Japan 85 | The Style Council |
| 19870402 | ワールド記念ホール | 大阪 | The Cost of Loving tour | The Style Council |
| 19870403 | 両国国技館 | 東京 | The Cost of Loving tour | The Style Council |
| 19870404 | 両国国技館 | 東京 | The Cost of Loving tour | The Style Council |
| 19870405 | 両国国技館 | 東京 | The Cost of Loving tour | The Style Council |
| 19870406 | 横浜文化体育館 | 横浜 | The Cost of Loving tour | The Style Council |
| 19881030 | 両国国技館 | 東京 | Confessions of a Pop Group tour | The Style Council |
| 19881031 | 両国国技館 | 東京 | Confessions of a Pop Group tour | The Style Council |
| 19881101 | 両国国技館 | 東京 | Confessions of a Pop Group tour | The Style Council |
| 19881102 | 両国国技館 | 東京 | Confessions of a Pop Group tour | The Style Council |
| 19890607 | 横浜アリーナ | 横浜 | The Style Council | |
| 19911125 | CLUB CITTA’ | 川崎 | Paul Weller tour | |
| 19911126 | ON AIR | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19911129 | CLUB CITTA’ | 川崎 | Paul Weller tour | |
| 19920302 | 西麻布Yellow | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19920708 | 中野サンプラザ ホール | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19920712 | NHKホール | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19920713 | 中野サンプラザ ホール | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19920716 | NHKホール | 東京 | Paul Weller tour | |
| 19931027 | 中野サンプラザ ホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19931031 | 渋谷公会堂 | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19931101 | 簡易保険ホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19931105 | フェスティバルホール | 大阪 | Wild Wood tour | |
| 19931107 | NHKホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19941002 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Wild Wood tour | |
| 19941004 | 大阪厚生年金会館 大ホール | 大阪 | Wild Wood tour | |
| 19941005 | 五反田ゆうぽうとホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19941007 | 五反田ゆうぽうとホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19941009 | イズミティ21 大ホール | 仙台 | Wild Wood tour | |
| 19941010 | 東京ベイNKホール | 東京 | Wild Wood tour | |
| 19971016 | 大阪 厚生年金会館 | 大阪 | Heavy Soul tour | |
| 19971017 | 新宿リキッドルーム | 東京 | Heavy Soul tour | |
| 19971019 | 赤坂BLITZ | 東京 | Heavy Soul tour | |
| 19971020 | 赤坂BLITZ | 東京 | Heavy Soul tour | |
| 19971022 | 赤坂BLITZ | 東京 | Heavy Soul tour | |
| 19971023 | 赤坂BLITZ | 東京 | Heavy Soul tour | |
| 20000909 | Zepp Osaka | 大阪 | Heliocentric tour | |
| 20000910 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Heliocentric tour | |
| 20000913 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | Heliocentric tour | |
| 20000914 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | Heliocentric tour | |
| 20000916 | Zepp Sendai | 仙台 | Heliocentric tour | |
| 20000917 | Koiwai Farm | 岩手 | Heliocentric tour | |
| 20010712 | SHIBUYA-AX | 東京 | Heliocentric tour | |
| 20010713 | Mother Hall | 大阪 | Heliocentric tour | |
| 20010714 | DRUM LOGOS | 福岡 | Heliocentric tour | |
| 20010716 | 赤坂BLITZ | 東京 | Heliocentric tour | |
| 20010717 | 渋谷クラブクアトロ | 東京 | Heliocentric tour | |
| 20040724 | Yokohama Kokusai Sougou Kyougijou | 横浜 | The Rock Odyssey | |
| 20040725 | Osaka Dome | 大阪 | The Rock Odyssey | |
| 20060329 | Nakano Sunplaza | 東京 | As Is Now tour | |
| 20060331 | Zepp Tokyo | 東京 | As Is Now tour | |
| 20060401 | Zepp Tokyo | 東京 | As Is Now tour | |
| 20060403 | Zepp Osaka | 大阪 | As Is Now tour | |
| 20080807 | SHIBUYA-AX | 東京 | Summer Sonic Extra | |
| 20080809 | Makuhari Messe Kokusai Tenjijou | 千葉 | Summer Sonic 2008 | |
| 20080810 | Maishima | 大阪 | Summer Sonic 2008 | |
| 20090403 | CLUB CITTA’ | 川崎 | 22 Dreams tour | |
| 20090404 | STUDIO COAST | 東京 | 22 Dreams tour | |
| 20090405 | Club Diamond Hall | 名古屋 | 22 Dreams tour | |
| 20090407 | DRUM LOGOS | 福岡 | 22 Dreams tour | |
| 20090408 | Nanba Hatch | 大阪 | 22 Dreams tour | |
| 20090409 | Hiroshima CLUB QUATTRO | 広島 | 22 Dreams tour | |
| 20090724 | Naeba Ski Resort | 新潟 | Fuji Rock Festival 2009 | |
| 20121022 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 東京 | Sonik Kicks tour | OKAMOTO’S |
| 20121023 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 東京 | Sonik Kicks tour | the HIATUS |
| 20121025 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Sonik Kicks tour | The Birthday |
| 20121026 | Zepp Namba (OSAKA) | 大阪 | Sonik Kicks tour | 藤巻亮太 |
| 20121027 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 東京 | Sonik Kicks tour | くるり |
| 20151014 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 東京 | Saturns Pattern tour | |
| 20151015 | Doujima River Forum | 大阪 | Saturns Pattern tour | |
| 20151017 | Bay Hall | 横浜 | Saturns Pattern tour | |
| 20180119 | Nanba Hatch | 大阪 | A Kind Revolution tour | |
| 20180120 | Bay Hall | 横浜 | A Kind Revolution tour | |
| 20180122 | EX THEATER ROPPONGI | 東京 | A Kind Revolution tour | |
| 20180123 | EX THEATER ROPPONGI | 東京 | A Kind Revolution tour | |
| 20240126 | なんば HATCH | 大阪 | Fat Pop tour | |
| 20240127 | DIAMOND HALL | 名古屋 | Fat Pop tour | |
| 20240130 | Zepp Sapporo | 北海道 | Fat Pop tour | |
| 20240201 | 仙台PIT | 仙台 | Fat Pop tour | |
| 20240203 | EX シアター六本木 | 東京 | Fat Pop tour | |
| 20240204 | EX シアター六本木 | 東京 | Fat Pop tour |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
定番曲
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。


コメント