バンドの来歴について
プログレッシブロックバンドキングクリムゾンについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成(主要なメンバーのみ)、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
現在のメンバーはロバート・フリップ(ギター)、ジャッコ・ジャクジク(ボーカル・ギター)、メル・コリンズ(サクソフォーン)、トニー・レヴィン(ベース)、パット・マステロット(ドラムス)、ギャヴィン・ハリソン(ドラムス)、ジェレミー・ステーシー(ドラムス・キーボード)の7人で活動。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19811209 | 渋谷公会堂 | 東京 | Discipline Tour |
19811210 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Discipline Tour |
19811212 | 万博ホール | 大阪 | Discipline Tour |
19811213 | 毎日ホール | 大阪 | Discipline Tour |
19811214 | 国際劇場 | 東京 | Discipline Tour |
19811215 | 国際劇場 | 東京 | Discipline Tour |
19811216 | 国際劇場 | 東京 | Discipline Tour |
19811217 | 新潟県民会館 | 新潟 | Discipline Tour |
19811218 | 国際劇場 | 東京 | Discipline Tour |
19840428 | 簡易保険ホール | 東京 | Three of a Perfect Pair Tour |
19840429 | 簡易保険ホール | 東京 | Three of a Perfect Pair Tour |
19840430 | 簡易保険ホール | 東京 | Three of a Perfect Pair Tour |
19840503 | 中野サンプラザ | 東京 | Three of a Perfect Pair Tour |
19951001 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | Thrak Tour |
19951002 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Thrak Tour |
19951003 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Thrak Tour |
19951005 | 中野サンプラザ | 東京 | Thrak Tour |
19951006 | 中野サンプラザ | 東京 | Thrak Tour |
19951008 | 名古屋市民会館 | 名古屋 | Thrak Tour |
19951009 | フェスティバルホール | 大阪 | Thrak Tour |
19951010 | 昭和女子大学 人見記念講堂 | 東京 | Thrak Tour |
19951012 | 大宮ソニックシティ | 埼玉 | Thrak Tour |
19951013 | 仙台サンプラザ | 仙台 | Thrak Tour |
19951014 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Thrak Tour |
20001002 | トリビュート・トゥ・ザ・ラブジェネレーション | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001003 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001004 | 渋谷公会堂 | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001005 | 渋谷公会堂 | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001007 | 渋谷公会堂 | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001009 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001010 | フェスティバルホール | 大阪 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001011 | 福岡郵便貯金ホール | 福岡 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001013 | イズミティ21 | 仙台 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001015 | 中野サンプラザ | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20001016 | 中野サンプラザ | 東京 | THE CONSTRUKCTION OF LIGHT TOUR 2000 |
20030412 | 長野県松本文化会館 | 長野 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030413 | 昭和女子大学 人見記念講堂 | 東京 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030415 | 東京厚生年金会館 | 東京 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030416 | 東京厚生年金会館 | 東京 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030417 | 東京厚生年金会館 | 東京 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030419 | 福岡郵便貯金ホール | 福岡 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030420 | 厚生年金会館 | 名古屋 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20030421 | 厚生年金会館 | 大阪 | THE POWER TO BELIEVE JAPAN TOUR 2003 |
20151207 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151208 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151209 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151210 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151212 | フェスティバルホール | 大阪 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151213 | フェスティバルホール | 大阪 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151216 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151217 | オーチャードホール | 東京 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151219 | サンポートホール高松 | 高松 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20151221 | オーチャードホール | 名古屋 | THE ELEMENTS OF KING CRIMSON TOUR in JAPAN 2015 |
20181127 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181128 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181129 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181130 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181202 | 札幌文化芸術劇場 | 北海道 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181204 | 中野サンプラザ | 仙台 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181207 | 本多の森ホール | 金沢 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181209 | グランキューブ大阪 | 大阪 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181210 | グランキューブ大阪 | 大阪 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181212 | 福岡サンパレス | 福岡 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181214 | 広島文化学園HBGホール | 広島 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181217 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181218 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181219 | オーチャードホール | 東京 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20181221 | オーチャードホール | 名古屋 | UNCERTAIN TIMES JAPAN TOUR 2018 |
20211127 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211128 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211130 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211202 | フェスティバルホール | 大阪 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211203 | フェスティバルホール | 大阪 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211205 | 立川STAGE GARDEN | 東京 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211207 | オーチャードホール | 東京 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
20211208 | オーチャードホール | 東京 | MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント