バンドの来歴について
アメリカのシンガーソングライター・ジャクソンブラウンについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19770316 | 中野サンプラザ | 東京 | The Pretender tour |
19770320 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Pretender tour |
19770324 | フェスティバルホール | 大阪 | The Pretender tour |
19770409 | 東京国際見本市会場 | 東京 | The Pretender tour |
19801111 | 大阪富士通体育館 | 大阪 | Hold Out tour |
19801113 | フェスティバルホール | 大阪 | Hold Out tour |
19801117 | 愛知県厚生年金会館 | 名古屋 | Hold Out tour |
19801123 | 日本武道館 | 東京 | Hold Out tour |
19801125 | 日本武道館 | 東京 | Hold Out tour |
19870120 | フェスティバルホール | 大阪 | Lives in the Balance tour |
19870123 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Lives in the Balance tour |
19870126 | フェスティバルホール | 大阪 | Lives in the Balance tour |
19890930 | TERADA倉庫 | 東京 | World in Motion tour |
19891003 | 福岡サンパレス | 福岡 | World in Motion tour |
19891007 | 中野サンプラザ | 東京 | World in Motion tour |
19891010 | Mza Ariake | 東京 | World in Motion tour |
19940418 | 中野サンプラザ | 東京 | I’m Alive tour |
19940419 | 中野サンプラザ | 東京 | I’m Alive tour |
19940422 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | I’m Alive tour |
19940424 | 東京厚生年金会館 | 東京 | I’m Alive tour |
19940425 | 岡山市民会館 | 岡山 | I’m Alive tour |
19940426 | フェスティバルホール | 大阪 | I’m Alive tour |
19960415 | 福岡市民会館 | 福岡 | Looking East tour |
19960416 | フェスティバルホール | 大阪 | Looking East tour |
19960417 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Looking East tour |
19960419 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Looking East tour |
19960420 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Looking East tour |
19960422 | 中野サンプラザ | 東京 | Looking East tour |
19980401 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
19980402 | Aster Plaza | 広島 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
19980403 | 福岡郵便貯金ホール | 福岡 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
19980405 | フェスティバルホール | 大阪 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
19980406 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
19980407 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Next Voice You Hear Japan Tour |
20030428 | フェスティバルホール | 大阪 | The Naked Ride Home tour |
20030429 | Aster Plaza | 広島 | The Naked Ride Home tour |
20030502 | 中野サンプラザ | 東京 | The Naked Ride Home tour |
20030503 | 中野サンプラザ | 東京 | The Naked Ride Home tour |
20030504 | 中野サンプラザ | 東京 | The Naked Ride Home tour |
20040422 | オーチャードホール | 東京 | Solo Acoustic 2004 |
20040423 | オーチャードホール | 東京 | Solo Acoustic 2004 |
20040425 | NTT CRED HALL | 広島 | Solo Acoustic 2004 |
20040427 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Solo Acoustic 2004 |
20040428 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Solo Acoustic 2004 |
20040430 | Nagoya Center Hall | 名古屋 | Solo Acoustic 2004 |
20081120 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Time the Conqueror tour |
20081122 | 人見記念講堂 | 東京 | Time the Conqueror tour |
20081124 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | Time the Conqueror tour |
20100302 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100303 | 神戸国際会館 | 神戸 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100305 | Zepp Nagoya | 名古屋 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100308 | グランキューブ大阪 | 大阪 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100309 | Alsok Hall | 広島 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100311 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20100312 | 東京厚生年金会館 | 東京 | SHERYL CROW&JACKSON BROWNE Japan Tour |
20150309 | 愛知県芸術劇場 | 名古屋 | Standing in the Breach tour |
20150311 | オーチャードホール | 東京 | Standing in the Breach tour |
20150312 | オーチャードホール | 東京 | Standing in the Breach tour |
20150313 | オーチャードホール | 東京 | Standing in the Breach tour |
20150316 | フェスティバルホール | 大阪 | Standing in the Breach tour |
20150317 | 広島文化学園HBG Hall | 広島 | Standing in the Breach tour |
20150319 | フェスティバルホール | 大阪 | Standing in the Breach tour |
20171017 | オーチャードホール | 東京 | Japan Tour 2017 |
20171018 | オーチャードホール | 東京 | Japan Tour 2017 |
20171019 | オーチャードホール | 東京 | Japan Tour 2017 |
20171021 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Japan Tour 2017 |
20171023 | オリックス劇場 | 大阪 | Japan Tour 2017 |
20171024 | 広島文化学園HBG Hall | 広島 | Japan Tour 2017 |
2023年3月に6年ぶりの来日公演を行う。
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント