来歴について
ドイツのパワーメタルバンド、ハロウィンについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1990年結成。バンドメンバーはアンディ・デリス(ボーカル)、マイケル・ヴァイカート(ギター)、サシャ・ゲルストナー(ギター)、マーカス・グロスコフ(ベース)、ダニ・ルブレ(ドラムス)、カイ・ハンセン(ボーカル・ギター)、マイケル・キスク(ボーカル)
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19871126 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Seven Keys Tour | |
19871127 | 中野サンプラザ | 東京 | Seven Keys Tour | |
19871128 | 中野サンプラザ | 東京 | Seven Keys Tour | |
19871130 | フェスティバルホール | 大阪 | Seven Keys Tour | |
19890523 | 毎日ホール | 大阪 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890524 | 毎日ホール | 大阪 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890526 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890528 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890529 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890530 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890531 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890601 | 中野サンプラザ | 東京 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19890603 | 汐留PIT Ⅱ | 東京 | Pumpkins Fly Free Tour | |
19920924 | 川崎市共立文化会館 | 神奈川 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19920925 | 宮城県民会館 | 仙台 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19920927 | NHK Hall | 東京 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19920928 | NHK Hall | 東京 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19920929 | 浦和市文化センター | 千葉 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921001 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921002 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921004 | 九州厚生年金会館 | 福岡 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921005 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921006 | 松下IMP Hall | 大阪 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19921007 | 中野サンプラザ | 東京 | Pink Bubbles Go Ape On Tour | |
19931126 | NHK Hall | 東京 | Chameleon Tour | |
19931127 | 渋谷公会堂 | 東京 | Chameleon Tour | |
19931129 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Chameleon Tour | |
19931201 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Chameleon Tour | |
19931202 | 中野サンプラザ | 東京 | Chameleon Tour | |
19931204 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Chameleon Tour | |
19950109 | 簡易保険ホール | 東京 | Master of the Rings Tour | |
19950110 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Master of the Rings Tour | |
19950112 | 福岡サンパレス | 福岡 | Master of the Rings Tour | |
19950114 | 渋谷公会堂 | 東京 | Master of the Rings Tour | |
19950117 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Master of the Rings Tour | |
19950119 | 大宮ソニックシティ | 埼玉 | Master of the Rings Tour | |
19950120 | イズミティ21 | 仙台 | Master of the Rings Tour | |
19960919 | 仙台サンプラザ | 仙台 | The Time of the Oath Tour | |
19960920 | 新潟テルサ | 新潟 | The Time of the Oath Tour | |
19960921 | 愛知氏文化会館 | 秋田 | The Time of the Oath Tour | |
19960923 | 北海道厚生年金会館 | 北海道 | The Time of the Oath Tour | |
19960925 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | The Time of the Oath Tour | |
19960926 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | The Time of the Oath Tour | |
19960927 | 福岡サンパレス | 福岡 | The Time of the Oath Tour | |
19960929 | フェスティバルホール | 大阪 | The Time of the Oath Tour | |
19960930 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | The Time of the Oath Tour | |
19961001 | 浦和市文化センター | 千葉 | The Time of the Oath Tour | |
19961003 | 赤坂BLITZ | 東京 | The Time of the Oath Tour | |
19961004 | 赤坂BLITZ | 東京 | The Time of the Oath Tour | |
19961005 | 東京Bay NK Hall | 千葉 | The Time of the Oath Tour | |
19980611 | Unknown Venue | 名古屋 | Better Than Raw | |
19980616 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Better Than Raw | |
19980617 | 松下IMP Hall | 大阪 | Better Than Raw | |
19980619 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Better Than Raw | |
19980621 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Better Than Raw | |
19980622 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | Better Than Raw | |
19980623 | 中野サンプラザ | 東京 | Better Than Raw | |
19980625 | 簡易保険ホール | 東京 | Better Than Raw | |
20010302 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | The Dark Ride Tour | |
20010303 | Zepp Fukuoka | 福岡 | The Dark Ride Tour | |
20010305 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | The Dark Ride Tour | |
20010306 | Zepp Sendai | 仙台 | The Dark Ride Tour | |
20010308 | 中野サンプラザ | 東京 | The Dark Ride Tour | |
20010309 | 中野サンプラザ | 東京 | The Dark Ride Tour | |
20010310 | Shibuya On Air East | 東京 | The Dark Ride Tour | |
20040130 | Hiroshima Club Quattro | 広島 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20040131 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20040202 | Diamond Hall | 名古屋 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20040203 | Namba Hatch | 大阪 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20040205 | Shibuya-AX | 東京 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20040206 | Shibuya-AX | 東京 | Rabbit Don’t Come Easy World Tour | |
20060224 | Hiroshima Club Quattro | 広島 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060226 | Zepp Osaka | 大阪 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060227 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060301 | Zepp Tokyo | 東京 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060303 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060304 | Zepp Tokyo | 東京 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20060305 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/06 | Primal Fear |
20080208 | DRUM Logos | 福岡 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20080209 | Hiroshima Club Quattro | 広島 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20080211 | Namba Hatch | 大阪 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20080212 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20080214 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20080215 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Hellish Rock Tour 2007/2008 | GAMMA RAY |
20110220 | Zepp Sapporo | 北海道 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20110222 | Zepp Sendai | 仙台 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20110223 | Zepp Nagoya | 名古屋 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20110225 | Zepp Fukuoka | 福岡 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20110227 | Namba Hatch | 大阪 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20110228 | Zepp Tokyo | 東京 | The 7 Sinners World Tour 2010/11 | STRATOVARIUS |
20121027 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Loud Park 2012 | |
20130605 | Zepp Tokyo | 東京 | Hellish Rock – Part II | GAMMA RAY |
20130606 | Yokohama BLITZ | 神奈川 | Hellish Rock – Part II | GAMMA RAY |
20130607 | Shibuya-AX | 東京 | Hellish Rock – Part II | GAMMA RAY |
20130609 | 松下 IMP Hall | 大阪 | Hellish Rock – Part II | GAMMA RAY |
20130610 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Hellish Rock – Part II | GAMMA RAY |
20151011 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Loud Park 2015 | |
20160920 | Hiroshima Club Quattro | 広島 | My God-Given Right Tour | |
20160921 | Namba Hatch | 大阪 | My God-Given Right Tour | AMARANTHE |
20160923 | Diamond Hall | 名古屋 | My God-Given Right Tour | AMARANTHE |
20160926 | EX THEATER ROPPONGI | 東京 | My God-Given Right Tour | AMARANTHE |
20160927 | STUDIO COAST | 東京 | My God-Given Right Tour | AMARANTHE |
20180316 | EX THEATER ROPPONGI | 東京 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180318 | Zepp Sapporo | 北海道 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180321 | Zepp OsakaBayside | 大阪 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180323 | Zepp Tokyo | 東京 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180324 | Zepp Tokyo | 東京 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180325 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20180327 | Zepp DiverCity | 東京 | Pumpkins United World Tour 2017/2018 | |
20230914 | オリックス劇場 | 大阪 | HELLOWEEN tour | |
20230916 | 日本武道館 | 東京 | HELLOWEEN tour |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
コメント