バンドの来歴について
プログレッシブメタルバンドドリームシアターについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
メンバーはジェイムズ・ラブリエ(ボーカル)、ジョン・ペトルーシ(ギター)、ジョン・マイアング(ベース)、ジョーダン・ルーデス(キーボード)、マイク・マンジーニ(ドラム)の5人。
A View From The Top Of The Worldに収録されているThe Alienでグラミー賞 最優秀メタル・パフォーマンスを受賞
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
凡例をクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19921117 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Images and Tour |
19921118 | 渋谷公会堂 | 東京 | Images and Tour |
19921119 | 松下 IMP Hall | 大阪 | Images and Tour |
19930823 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Music in Progress |
19930825 | 中野サンプラザ | 東京 | Music in Progress |
19930826 | 中野サンプラザ | 東京 | Music in Progress |
19930828 | フェスティバルホール | 大阪 | Music in Progress |
19950114 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Waking Up the World |
19950116 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Waking Up the World |
19950119 | 福岡サンパレス | 福岡 | Waking Up the World |
19950121 | Tokyo Bay NK Hall | 神奈川 | Waking Up the World |
19950123 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Waking Up the World |
19950124 | 浦和市文化センター | 埼玉 | Waking Up the World |
19950125 | イズミティ21 | 仙台 | Waking Up the World |
19951026 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | A Change of Seasons |
19951028 | NHK Hall | 東京 | A Change of Seasons |
19951030 | 渋谷公会堂 | 東京 | A Change of Seasons |
19951031 | 渋谷公会堂 | 東京 | A Change of Seasons |
19980109 | 中野サンプラザ | 東京 | Touring Into Infinity |
19980110 | 横浜Bay Hall | 神奈川 | Touring Into Infinity |
19980112 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Touring Into Infinity |
19980113 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | Touring Into Infinity |
19980114 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Touring Into Infinity |
19980116 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Touring Into Infinity |
20000508 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Metropolis 2000 |
20000510 | DRUM Logos | 福岡 | Metropolis 2000 |
20000511 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Metropolis 2000 |
20000512 | 渋谷公会堂 | 東京 | Metropolis 2000 |
20000514 | 横浜Bay Hall | 神奈川 | Metropolis 2000 |
20000515 | 渋谷公会堂 | 東京 | Metropolis 2000 |
20000516 | 渋谷公会堂 | 東京 | Metropolis 2000 |
20020412 | 神奈川県民ホール | 神奈川 | World Tourbulence |
20020413 | 渋谷公会堂 | 東京 | World Tourbulence |
20020415 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | World Tourbulence |
20020416 | 福岡郵便貯金ホール | 福岡 | World Tourbulence |
20020417 | Zepp Osaka | 大阪 | World Tourbulence |
20020419 | 東京国際フォーラム | 東京 | World Tourbulence |
20040422 | 名古屋市民会館 | 名古屋 | Train of Thought |
20040423 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Train of Thought |
20040424 | 松下 IMP Hall | 大阪 | Train of Thought |
20040426 | 日本武道館 | 東京 | Train of Thought |
20060107 | グランキューブ | 大阪 | Octavarium |
20060108 | 福岡市民会館 | 福岡 | Octavarium |
20060109 | Aster Plaza | 広島 | Octavarium |
20060111 | 愛知県芸術劇場 | 名古屋 | Octavarium |
20060112 | 東京国際フォーラム | 東京 | Octavarium |
20060113 | 東京国際フォーラム | 東京 | Octavarium |
20060115 | NHK Osaka Hall | 大阪 | Octavarium |
20060116 | Shibuya-AX | 東京 | Octavarium |
20080115 | 日本武道館 | 東京 | Chaos in Motion |
20100807 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2010 |
20100808 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2010 |
20120423 | オリックス劇場 | 大阪 | A Dramatic Tour of Events |
20120424 | Shibuya-AX | 東京 | A Dramatic Tour of Events |
20120426 | 福岡市民会館 | 福岡 | A Dramatic Tour of Events |
20120428 | 愛知県芸術劇場 | 名古屋 | A Dramatic Tour of Events |
20120430 | 横浜アリーナ | 神奈川 | A Dramatic Tour of Events |
20141019 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Loud Park 2014 |
20141020 | Zepp Tokyo | 東京 | Along for the Ride |
20141022 | グランキューブ | 大阪 | Along for the Ride |
20170909 | トヨタ市民文化会館 | 名古屋 | Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour |
20170910 | 広島文化学園HBG Hall | 広島 | Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour |
20170911 | 日本武道館 | 東京 | Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour |
20170913 | グランキューブ | 大阪 | Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour |
20170914 | 東京国際フォーラムHall C | 東京 | Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour |
20220814 | 幕張メッセ | 千葉 | Download Japan 2022 |
20230428 | Line Cube Shibuya | 東京 | A View from the Top of the World tour |
20230430 | 日本武道館 | 東京 | A View from the Top of the World tour |
20230501 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 名古屋 | A View from the Top of the World tour |
20230502 | 大阪国際会議場メインホール | 大阪 | A View from the Top of the World tour |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率を表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント