ロッキングオン主催カウントダウンジャパンフェスの過去の出演者をまとめました。
過去に参加した方は振り返りにどうぞ
概要
年末に開催される日本最大の年越しロックフェスティバル
2006から2008年には大阪でも同時開催
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止
2021年、2022年は規模縮小しての開催
COUNTDOWN JAPAN 24/25
国内最大の年越しフェス、12月28日・29日・30日・31日、幕張メッセにて開催!
出演アーティスト早見表
2003~2023年の過去20回(2020年は中止)の出演有無を早見表にしました
A~Z・五十音順
出演回数
出演回数を降順に複数回出演したアーティストを表示
中止となった2020年を省きたい場合は2020年の色の着いたバーをクリックすると非表示にできます。他の年も可能なので例えば2003~2013年を非表示にすれば直近10年の出演頻度を見ることができます。
最多出演はZAZENBOYSと10-FEETの20回
次点でサンボマスター、POLYSICSの18回
歴代ヘッドライナー
各日のヘッドライナーを表示
31日は年越し時の出演者を表示
Day/Year | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21(中止) | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
1 | HY | レミオロメン | 東京スカパラダイスオーケストラ | 東京スカパラダイスオーケストラ | BEAT CRUSADERS | HY | ユニコーン | 10-FEET | サカナクション | ASIAN KUNG-FU GENERATION | くるり | 星野源 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | back number | ASIAN KUNG-FU GENERATION | BUMP OF CHICKEN | [Alexandros] | King Gnu | [Alexandros] | BiSH | SUPERBEAVER |
2 | くるり | くるり | ASIAN KUNG-FU GENERATION | ELLEGARDEN | くるり | KREVA | BEAT CRUSADERS | 9mm Parabellum Bullet | KREVA | RIP SLYME | RIP SLYME | エレファントカシマシ | [Alexandros] | 10-FEET | 10-FEET | [Alexandros] | ASIAN KUNG-FU GENERATION | back number | 10-FEET | sumika | Vaundy |
3 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 忌野清志郎& NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNS | くるり | 吉井和哉 | ストレイテナー | エレファントカシマシ | グループ魂 | ストレイテナー | 東京スカパラダイスオーケストラ | 10-FEET | BUMP OF CHICKEN | the HIATUS | サカナクション | サカナクション | back number | ASIAN KUNG-FU GENERATION | サカナクション | ASIAN KUNG-FU GENERATION | Sumika | Ado | クリープハイプ |
4 | サンボマスター | 忌野清志郎& NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNS | RIP SLYME | Superfly | エレファントカシマシ | Dragon Ash | くるり | MAN WITH A MISSION | KREVA | 10-FEET | RADWIMPS | [Alexandros] | サンボマスター | キュウソネコカミ | 04 Limited Sazabys | サンボマスター | 04 Limited Sazabys | ELLEGARDEN |
出演回数を降順に表示
中止の回を省く場合は凡例の中止をクリックすると非表示になります
各ステージのトリ
各ステージのトリを表示
31日は年越し時の出演者を表示
GALAXY STAGE
Day/Year | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21(中止) | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
1 | スネオヘアー | ELLEGARDEN | ストレイテナー | locofrank | MO’SOME TONEBENDER | RIZE | BOOM BOOM SATELLITES | ZAZEN BOYS | FACT | the telephones | BIGMAMA | the telephones | coldrain | ACIDMAN | sumika | BiSH | フジファブリック | マカロニえんぴつ | 川上洋平([Alexandros]) | 新しい学校のリーダーズ | |
2 | 山嵐 | YO-KING | PENPALS | Caravan | RIZE | サンボマスター | RHYMESTER | スガシカオ | ART-SCHOOL | SHAKALABBITS | coldrain | ACIDMAN | ROTTENGRAFFTY | LiSA | 岡崎体育 | フジファブリック | KREVA | Fear,and Loathing in Las Vegas | Hump Back | アンジュルム | |
3 | PENPALS | サンボマスター | 10-FEET | DOPING PANDA | 椿屋四重奏 | SPECIAL OTHERS | サカナクション | 175R | the band apart | モーモールルギャバン | サンボマスター | パスピエ | ACIDMAN | UNISON SQUARE GARDEN | 夜の本気ダンス | UNISON SQUARE GARDEN | 四星球 | ハルカミライ | coldrain | HEY=SMITH | |
4 | ホフディラン | YOUR SONG IS GOOD | FRONTIER BACKYARD | the telephones | THE BAWDIES | YOUR SONG IS GOOD | The Mirraz | THE BACK HORN | BIGMAMA | Czecho No Republic | SCANDAL | ヤバイTシャツ屋さん | ポルカドットスティングレイ | go!go!vanillas | ストレイテナー | ジェニーハイ | ねぐせ。 |
COSMO STAGE
Day/Year | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21(中止) | 21/22 | 22/23 | 23/24 |
1 | 勝手にしやがれ | シュノーケル | アナログフィッシュ | 椿屋四重奏 | Galileo Galilei | Galileo Galilei | locofrank | BUZZ THE BEARS | 空想委員会 | LiSA | POLYSICS | 藤原さくら | 奥田民生 | Creepy Nuts | FOMARE | 水曜日のカンパネラ | Kroi | ||||
2 | ASPARAGUS | 9mm Parabellum Bullet | monobright | FoZZtone | UNCHAIN | TRICERATOPS | フラワーカンパニーズ | 中田裕二 | OKAMOTO’S | 東京カランコロン | go!go!vanillas | 忘れらんねえよ | くるり | THE BACK HORN | 中島美嘉 | Reol | -真天地開闢集団-ジグザグ | ||||
3 | アナログフィッシュ | TOKYO No.1 SOUL SET | COMEBACK MY DAUGHTERS | ART-SCHOOL | AA= | SISTER JET | ねごと | グッドモーニングアメリカ | スガ シカオ | SUPER BEAVER | Gotch & The Good New Times | 阿部真央 | GLIM SPANKY | THE KEBABS | 雨のパレード | Nothing’s Carved In Stone | Nulbarich | ||||
4 | 髭(HiGE) | ザ50回転ズ | 怒髪天 | 鶴 | オレスカバンド | モーモールルギャバン | アルカラ | ゲスの極み乙女。 | 真空ホロウ | BUZZ THE BEARS | 忘れらんねえよ | SUPER BEAVER | グッドモーニングアメリカ | でんぱ組.inc | おいしくるメロンパン | -真天地開闢集団-ジグザグ | 四星球 |
MOON STAGE
Day/Year | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21(中止) | 21/22 | 22/23 |
1 | フジファブリック | Caravan | ミドリカワ書房 | フラワーカンパニーズ | UNCHAIN | Northern19 | DOES | MAN WITH A MISSION | 電大 | Galileo Galilei | This is Not a Business | 黒猫チェルシー | Silent Siren | Little Glee Monster | Survive Said The Prophet | 魔法少女になり隊 | シシド・カフカ directs el tempo | |||
2 | SOURCE | MO’SOME TONEBENDER | ザ50回転ズ | THE RODEO CARBURETTOR | サカナクション | 毛皮のマリーズ | Theピーズ | トクマルシューゴ | plenty | 山崎まさよし | KNOCK OUT MONKEY | AA= | アルカラ | Shout it Out | Kj and The Ravens | ユアネス | ジェニーハイ | |||
3 | BEAT CRUSADERS | bonobos | SAKEROCK | オレスカバンド | 音速ライン | 曽我部恵一BAND | 清竜人 | coldrain | WHITE ASH | 忘れらんねえよ | indigo la End | 忘れらんねえよ | ヒステリックパニック | Crystal Lake | 赤い公園 | KOTORI | the quiet room | |||
4 | hare-brained unity | LUNKHEAD | オレスカバンド | フラワーカンパニーズ | TOTALFAT | ソウル・フラワー・ユニオン | 音速ライン | People In The Box | Kidori Kidori | plenty | KNOCK OUT MONKEY | マキタスポーツ | 四星球 | オメでたい頭でなにより | フレンズ |
セットリスト
簡易的なセットリストの検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日演奏した曲が表示されます。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力で表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。演奏順に並んでいません。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
アーティスト毎のライブデータを以下でまとめています
404 NOT FOUND | tm-808
コメント