バンドの来歴について
今年サマソニでの来日が決定しているアメリカカリフォルニア州のパンクロックバンドオフスプリングについて、評価・来日公演のセットリストをグラフ等で可視化しつつ人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
左から右に向かって時間経過していきます。
メンバー編成、アルバムリリース、日本のフェス出演歴等がわかるようになっています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
ボーカルのデクスターを中心にギターのヌードルズ、ベースのグレッグが不動のメンバーとして活動していましたが前回の来日直前にグレッグが脱退。仲違いで訴訟問題にまで発展。
脱退の際にギターでサポートとして参加していたTodd Morseがベースにコンバートし正式メンバーに、その後10年以上ドラムを務めた元Saves the DayのドラマーPeteParadaも脱退し現在は3人体制で活動中。
ライブではサポートにギターJonah Nimoy、ドラムはレコーディングでの参加経験もあるJosh Freeseの5人編成。
シングルComeOutAndPlayで知名度を上げアルバムSmashがヒット。本国以外では特にオーストラリアでヒット。
次のアルバムIxnay on the Hombreはパンク要素が薄くなったこともありSmash程売れなかった(シングルはGone Away、I Choose)。
その後The Kids Aren’t Alrightがバンド最大のヒットを記録しアルバムAmericanaは全世界で1000万枚以上の売り上げを記録。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
各メディアが公開しているスコアの平均値になります。
これから聴き始める方はスコア参考にして聴いてもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータについて、整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
90年代のデータがあまり公開されていないので初期曲は実際はもう少し演奏しています。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19950105 | Nagoya Club Quattro | 名古屋 | Smash Tour | |
19950106 | Shinsaibashi Club Quattro | 大阪 | Smash Tour | |
19950108 | Shibuya Club Quattro | 東京 | Smash Tour | |
19950109 | Shibuya Club Quattro | 東京 | Smash Tour | |
19950110 | LIQUIDROOM | 東京 | Smash Tour | |
19971209 | 赤坂BLITZ | 東京 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971210 | 赤坂BLITZ | 東京 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971211 | 赤坂BLITZ | 東京 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971213 | 文化会館 | 長野 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971214 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971216 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971217 | Bayside Jenny | 大阪 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19971218 | Bayside Jenny | 大阪 | Ixnay on the Hombre Tour | |
19990921 | Zepp Osaka | 大阪 | Americana Tour | |
19990922 | Zepp Osaka | 大阪 | Americana Tour | |
19990923 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Americana Tour | |
19990925 | Tokyo Bay NK Hall | 千葉 | Americana Tour | |
19990926 | Tokyo Bay NK Hall | 千葉 | Americana Tour | |
19990928 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Americana Tour | |
19990929 | Zepp Tokyo | 東京 | Americana Tour | |
20010324 | 幕張メッセ | 千葉 | Conspiracy of One Tour | VANDALS/Hi-5 |
20010325 | 幕張メッセ | 千葉 | Conspiracy of One Tour | VANDALS/MISSILE GIRL SCOOT |
20010326 | 大阪城ホール | 大阪 | Conspiracy of One Tour | |
20010329 | 福岡国際センター | 福岡 | Conspiracy of One Tour | |
20010330 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Conspiracy of One Tour | |
20020817 | インテックス大阪 | 大阪 | Summer Sonic Osaka 2002 | |
20020818 | Chiba Marine Stadium | 千葉 | Summer Sonic Tokyo 2002 | |
20040710 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040711 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040713 | 日本武道館 | 東京 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040714 | 日本武道館 | 東京 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040715 | 日本武道館 | 東京 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040717 | Zepp Sendai | 仙台 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040720 | レインボーホール | 名古屋 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20040721 | 大阪城ホール | 大阪 | Splinter Tour | Autopilot Off |
20051009 | Zepp Osaka | 大阪 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051010 | Zepp Osaka | 大阪 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051012 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051013 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051016 | STUDIO COAST | 東京 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051017 | STUDIO COAST | 東京 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051018 | STUDIO COAST | 東京 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20051020 | Zepp Tokyo | 東京 | Greatest Hits Tour | AQUABATS |
20070811 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic Osaka 2007 | |
20070812 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic Tokyo 2007 | |
20070814 | STUDIO COAST | 東京 | Summer Sonic Extra | MxPx |
20081006 | STUDIO COAST | 東京 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081007 | STUDIO COAST | 東京 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081009 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081010 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081012 | Zepp Sendai | 仙台 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081014 | STUDIO COAST | 東京 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081015 | STUDIO COAST | 東京 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | Mexicolas |
20081016 | STUDIO COAST | 東京 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | Mexicolas |
20081018 | Zepp Osaka | 大阪 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | KNOTLAMP |
20081020 | Zepp Osaka | 大阪 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | TOTALFAT |
20081021 | Zepp Osaka | 大阪 | Rise and Fall, Rage and Grace Tour | KNOTLAMP |
20100807 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic Tokyo 2010 | |
20100808 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic Osaka 2010 | |
20120331 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring Tokyo 2012 | |
20120401 | 神戸国際会館 | 神戸 | Punkspring Kobe 2012 | |
20120403 | Zepp Nagoya | 名古屋 | PUNKSPRING EXTRA | ALL TIME LOW |
20121015 | Zepp Tokyo | 東京 | Days Go By Tour | BUZZ THE BEARS |
20121016 | Zepp Tokyo | 東京 | Days Go By Tour | Northern19 |
20121018 | Yokohama BLITZ | 神奈川 | Days Go By Tour | TOTALFAT |
20121019 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Days Go By Tour | EGG BRAIN |
20121021 | STUDIO COAST | 東京 | Days Go By Tour | MAN WITH A MISSION |
20121022 | Zepp Namba | 大阪 | Days Go By Tour | HEY SMITH |
20160820 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic Tokyo 2016 | |
20160821 | 幕張メッセ | 大阪 | Summer Sonic Osaka 2016 | |
20170323 | Zepp Nagoya | 名古屋 | PUNKSPRING EXTRA | TOTALFAT |
20170325 | ワールド記念ホール | 大阪 | Punkspring Kobe 2017 | |
20170326 | 幕張メッセ | 千葉 | Punkspring Tokyo 2017 | |
20190106 | Zepp Osaka Bayside | 大阪 | Japan tour 2019 | MAYKIDZ |
20190107 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Japan tour 2019 | Track’s |
20190109 | Toyosu Pit | 東京 | Japan tour 2019 | ENTH |
20190110 | Toyosu Pit | 東京 | Japan tour 2019 | COUNTRY YARD |
20220820 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2022 | |
20220821 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2022 | |
20250426 | 東京ガーデンシアター | 東京 | SUPERCHARGED tour | Simple Plan |
20250427 | 東京ガーデンシアター | 東京 | SUPERCHARGED tour | Simple Plan |
20250429 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA | 名古屋 | SUPERCHARGED tour | Simple Plan |
20250430 | GLION ARENA KOBE | 兵庫 | SUPERCHARGED tour | Simple Plan |
各公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム内の曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント