バンドの来歴について
イギリス・マンチェスターのロックバンドシャーラタンズについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
メンバーはティム・バージェス(ボーカル)、マーク・コリンズ(ギター)、マーティン・ブラント(ベース)、トニー・ロジャース(キーボード)の4人組。
マッドチェスタームーブメントの中で成功したバンドの一つ。
デビューアルバムのサム・フレンドリーはイギリスのチャートで1位を獲得。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
活動初期のデータが少なめですが凡その傾向はわかるかと思います。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19910404 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Some Friendly tour | |
19910405 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Some Friendly tour | |
19910407 | 大阪IMPホール | 大阪 | Some Friendly tour | |
19920918 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Between 10th and 11th tour | |
19920919 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Between 10th and 11th tour | |
19920921 | 中野サンプラザ | 東京 | Between 10th and 11th tour | |
19920922 | 大阪サンケイホール | 大阪 | Between 10th and 11th tour | |
19920923 | 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋 | Between 10th and 11th tour | |
19951128 | 新宿LIQUIDROOM | 東京 | The Charlatans tour | The Bluetones |
19951129 | 新宿LIQUIDROOM | 東京 | The Charlatans tour | The Bluetones |
19951130 | 大阪ベイサイドジェニー | 大阪 | The Charlatans tour | The Bluetones |
19951201 | 名古屋CLUB QUATTRO | 名古屋 | The Charlatans tour | The Bluetones |
19951202 | 新宿LIQUIDROOM | 東京 | The Charlatans tour | The Bluetones |
19970902 | 赤坂BLITZ | 東京 | Tour Tellin’ Stories | |
19970903 | 赤坂BLITZ | 東京 | Tour Tellin’ Stories | |
19970904 | 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋 | Tour Tellin’ Stories | |
19970906 | 福岡スカラエスパシオ | 福岡 | Tour Tellin’ Stories | |
19970907 | 梅田ヒートビート | 大阪 | Tour Tellin’ Stories | |
19980903 | 大阪IMPホール | 大阪 | Tour Tellin’ Stories | |
19980904 | 大阪IMPホール | 大阪 | Tour Tellin’ Stories | |
19980906 | 有明プリズムスクエア | 東京 | MTV Tokyo Cool Camp | |
19991201 | Zepp Tokyo | 東京 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991202 | Zepp Tokyo | 東京 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991203 | 川崎CLUB CITTA’ | 神奈川 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991205 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991206 | 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991208 | Zepp Osaka | 大阪 | Tour Us and Us Only | WINO |
19991209 | 大阪ベイサイドジェニー | 大阪 | Tour Us and Us Only | WINO |
20020204 | 大阪IMPホール | 大阪 | Tour Wonderland | |
20020205 | 名古屋CLUB QUATTRO | 名古屋 | Tour Wonderland | |
20020207 | Shibuya-AX | 東京 | Tour Wonderland | |
20020208 | Shibuya-AX | 東京 | Tour Wonderland | |
20040731 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2004 | |
20060812 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2006 | |
20060813 | インテックス大阪 | 大阪 | Summer Sonic 2006 | |
20081116 | STUDIO COAST | 東京 | Tour You Cross My Path | |
20081117 | 名古屋Club Quattro | 名古屋 | Tour You Cross My Path | |
20081119 | 大阪Club Quattro | 大阪 | Tour You Cross My Path | |
20101125 | 恵比寿LIQUIDROOM | 東京 | Tour Who We Touch | |
20120428 | 大磯ロングビーチ | 神奈川 | HACIENDA OISO FESTIVAL 2012 | |
20120429 | 大磯ロングビーチ | 神奈川 | HACIENDA OISO FESTIVAL 2012 | |
20150319 | TSUTAYA O-East | 東京 | Tour Modern Nature | |
20150325 | 梅田CLUB QUATTRO | 大阪 | Tour Modern Nature | |
20160307 | Umeda AKASO | 大阪 | Tour Modern Nature | |
20160308 | TSUTAYA O-East | 東京 | Tour Modern Nature | |
20180818 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2018 | |
20180819 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2018 | |
20221002 | Umeda TRAD | 大阪 | A Head Full of Ideas 31st Anniversary Best Of Tour | |
20221003 | 恵比寿LIQUIDROOM | 東京 | A Head Full of Ideas 31st Anniversary Best Of Tour |
公演毎の演奏有無
各公演毎の演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
最新ツアーのセットリスト
最新ツアーのセットリストをアベレージで表示。
パネルをクリックすると表示されます。※ネタバレ注意
コメント