来歴について
イギリスのロックバンド、レディオヘッドについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
前身のOn a Fridayを経て1991年にレディオヘッド結成。
1stアルバム『パブロ・ハニー』からのシングル『クリープ』がヒット。
2ndアルバム『ザ・ベンズ』からプロデューサーにナイジェル・ゴッドリッチを起用。
3rdアルバム『OK コンピューター』は全世界で大きな評価を獲得。
4thアルバム『キッド A』では電子音楽とバンド・サウンドを融合させ再度成功を収める。
現在のバンドメンバーは
トム・ヨーク(ボーカル・ギター)
ジョニー・グリーンウッド(ギター)
コリン・グリーンウッド(ベース)
エド・オブライエン(ギター)
フィル・セルウェイ(ドラム)
チャート順位
アルバム毎のチャート順位。
凡例をクリックすると表示/非表示ができます。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
バージョン違いは考慮していません。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19940604 | Shibuya Club Quattro | 東京 | Pablo Honey Tour | |
19940606 | Shinsaibashi Club Quattro | 大阪 | Pablo Honey Tour | |
19940607 | Nagoya Club Quattro | 名古屋 | Pablo Honey Tour | |
19940608 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Pablo Honey Tour | |
19940609 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | Pablo Honey Tour | |
19950618 | 渋谷公会堂 | 東京 | The Bends Tour | |
19950619 | 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋 | The Bends Tour | |
19950620 | 松下IMP Hall | 大阪 | The Bends Tour | |
19950622 | クロッシングホール | 福岡 | The Bends Tour | |
19950624 | LIQUIDROOM | 東京 | The Bends Tour | |
19950625 | LIQUIDROOM | 東京 | The Bends Tour | |
19950627 | ザナドゥ | 北海道 | The Bends Tour | |
19950628 | CLUB CITTA’ | 神奈川 | The Bends Tour | |
19980113 | イズミティ21 | 仙台 | OK Computer Tour | |
19980114 | 新潟フェイズ | 新潟 | OK Computer Tour | |
19980115 | 社会文化会館 | 長野 | OK Computer Tour | |
19980117 | 赤坂BLITZ | 東京 | OK Computer Tour | |
19980118 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | OK Computer Tour | |
19980119 | 名古屋ダイアモンドホール | 名古屋 | OK Computer Tour | |
19980121 | クロッシングホール | 福岡 | OK Computer Tour | |
19980122 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | OK Computer Tour | |
19980123 | 赤坂BLITZ | 東京 | OK Computer Tour | |
19980124 | 赤坂BLITZ | 東京 | OK Computer Tour | |
20010929 | 大阪城ホール | 大阪 | Kid A/Amnesiac Tour | |
20010930 | 大阪城ホール | 大阪 | Kid A/Amnesiac Tour | |
20011002 | 日本武道館 | 東京 | Kid A/Amnesiac Tour | |
20011003 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Kid A/Amnesiac Tour | |
20011004 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Kid A/Amnesiac Tour | |
20030802 | WTCオープンエアスタジアム | 大阪 | Summe Sonic 2003 | |
20030803 | マリンスタジアム | 千葉 | Summe Sonic 2003 | |
20040414 | インテックス大阪 | 大阪 | Hail to the Thief Tour | |
20040415 | インテックス大阪 | 大阪 | Hail to the Thief Tour | |
20040417 | 幕張メッセ | 千葉 | Hail to the Thief Tour | |
20040418 | 幕張メッセ | 千葉 | Hail to the Thief Tour | |
20081001 | 大阪市中央体育館 | 大阪 | In Rainbows Tour | |
20081002 | 大阪市中央体育館 | 大阪 | In Rainbows Tour | |
20081004 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | In Rainbows Tour | |
20081005 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | In Rainbows Tour | |
20081007 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | In Rainbows Tour | |
20081008 | 東京国際フォーラムホールA | 東京 | In Rainbows Tour | |
20100801 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2010 | Atoms for Peace |
20120729 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2012 | |
20131118 | Zepp Namba | 大阪 | Amok tour | Atoms for Peace |
20131119 | Zepp Namba | 大阪 | Amok tour | Atoms for Peace |
20131121 | 新木場STUDIO COAST | 東京 | Amok tour | Atoms for Peace |
20131122 | 新木場STUDIO COAST | 東京 | Amok tour | Atoms for Peace |
20131123 | 新木場STUDIO COAST | 東京 | Amok tour | Atoms for Peace |
20150813 | Zepp Namba | 大阪 | Tomorrow’s Modern Boxes tour | Thom Yorke |
20150815 | 幕張メッセ | 千葉 | Summe Sonic 2015 | Thom Yorke |
20160820 | 舞洲 | 大阪 | Summe Sonic 2016 | |
20160821 | マリンスタジアム | 千葉 | Summe Sonic 2016 | |
20190726 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2019 | Thom Yorke |
20241112 | グランキューブ大阪 メインホール | 大阪 | Everything tour | Thom Yorke |
20241113 | グランキューブ大阪 メインホール | 大阪 | Everything tour | Thom Yorke |
20241118 | 福岡サンパレス | 福岡 | Everything tour | Thom Yorke |
20241119 | 広島文化学園 HBGホール | 広島 | Everything tour | Thom Yorke |
20241121 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 名古屋 | Everything tour | Thom Yorke |
20241123 | 東京ガーデンシアター | 東京 | Everything tour | Thom Yorke |
20241124 | 東京ガーデンシアター | 東京 | Everything tour | Thom Yorke |
20241126 | ロームシアター京都 メインホール | 京都 | Everything tour | Thom Yorke |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント