サマソニの出演者が発表されたのでスポティファイのデータから出演者の人気指標や人気曲を見ていきます。
出演者第1弾
Spotifyの属性値について
popularity(人気度):トラックに基づいており、トラックが何回再生されたか、それらの再生がどれくらい最近のものであるかを測定し、そこから導き出されます。
過去に再生された回数よりも最近再生されたことが値に反映されるため、流行りのアーティスト・最近音源をリリースしたアーティストが高い傾向にあります。
Follower:フォロワーの数。Spotifyではアーティストをフォローするとリリース情報等を受け取ることができます。
genres:音楽のジャンル
tracks(TOP10):人気曲を上から順にトップ10で表示。
リファレンスは以下
Web API Reference | Spotify for Developers
アーティストの属性値
最もポピュラリティが高いのはOnerepublicの82
artsit | popularity | Follower | genres | tracks(TOP10) |
MÅNESKIN | 79 | 8597993 | ‘indie rock italiano’, ‘italian pop’ | Beggin’ I WANNA BE YOUR SLAVE GOSSIP (feat. Tom Morello) HONEY (ARE U COMING?) THE LONELIEST BABY SAID SUPERMODEL ZITTI E BUONI VALENTINE CORALINE |
BRING ME THE HORIZON | 78 | 5316016 | ‘melodic metalcore’, ‘metalcore’, ‘modern rock’, ‘rock’, ‘uk metalcore’ | Can You Feel My Heart Kool-Aid Throne DArkSide Kingslayer (feat. BABYMETAL) LosT Drown Sleepwalking maybe (feat. Bring Me The Horizon) StraNgeRs |
AURORA | 72 | 3463305 | ‘art pop’, ‘norwegian pop’ | Runaway Into the Unknown Cure For Me Butterflies (feat. AURORA) Running with the Wolves The Conflict of the Mind Your Blood Everything Matters The Seed Exist for Love |
MAJOR LAZER | 76 | 6088932 | ‘dance pop’, ‘edm’, ‘electro house’, ‘moombahton’, ‘pop’, ‘pop dance | Lean On Light It Up (Remix) Cold Water Closer to You (feat. Major Lazer) Que Calor Powerful (feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley) Know No Better Watch Out For This (Bumaye) ALREADY Get Free |
ONEREPUBLIC | 82 | 16500977 | ‘piano rock’, ‘pop’ | I Ain’t Worried Counting Stars Sunshine Run I Lived Apologize Secrets RUNAWAY Good Life Rescue Me |
UNDERWORLD | 55 | 599245 | ‘big beat’, ‘electronica’ | Born Slippy (Nuxx) Born Slippy (Nuxx) – Radio Edit Trim Cowgirl – Remastered 8 Ball Jumbo Dark And Long – Dark Train Two Months Off Underneath the Radar g-town euphoria (luna) [edit] |
AJR | 73 | 3218183 | ‘pov: indie’ | World’s Smallest Violin Bang! Yes I’m A Mess Burn The House Down Weak Inertia 100 Bad Days The Good Part Touchy Feely Fool Sober Up (feat. Rivers Cuomo) |
BELLE & SEBASTIAN | 55 | 645379 | ‘alternative rock’, ‘baroque pop’, ‘chamber pop’, ‘indie rock’, ‘melancholia’, ‘scottish indie’, ‘scottish rock’, ‘singer-songwriter’, ‘twee pop’ | The Boy with the Arab Strap Piazza, New York Catcher Every Day’s A Lesson In Humility Get Me Away from Here, I’m Dying Sleep the Clock Around Another Sunny Day A Summer Wasting Like Dylan in the Movies Expectations Seeing Other People |
BLEACHERS | 68 | 688659 | ‘indie pop’, ‘indie poptimism’, ‘modern rock’, ‘pov: indie’ | Margaret (feat. Bleachers) Tiny Moves Modern Girl Rollercoaster I Wanna Get Better Don’t Take The Money Anti-Hero (feat. Bleachers) Wake Me Chinatown (feat. Bruce Springsteen) Alma Mater |
BRIGHT | 47 | 460206 | ‘thai ost’, ‘thai pop | ] 0 秒 for track in spotify.artist_top_tracks(artist_id,country=’US’)[‘tracks’]: print(track[‘name’]) ยังคู่กัน (Still Together) [เพลงประกอบซีรีส์ เพราะเรา(ยัง)คู่กัน Still 2gether] คั่นกู (เพลงประกอบซีรีส์ เพราะเราคู่กัน) Who am I (เพลงประกอบซีรีส์ F4 Thailand : หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS) ระหว่างทาง (Good Time) [เพลงประกอบซีรีส์ Good Old Days ร้านซื้อขายความทรงจำ] Shooting Star (เพลงประกอบซีรีส์ F4 Thailand : หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS) My Ecstasy ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม (เพลงประกอบซีรีส์ เพราะเราคู่กัน) กอดที (ONE HUG) [เพลงประกอบภาพยนตร์ เพราะเราคู่กัน The Movie] มาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเรามั้ย (Saturday Night) Moveไปไหน (Unmovable) / Boys Don’t Cry |
GRETA VAN FLEET | 66 | 2520705 | ‘modern blues rock’, ‘modern hard rock’, ‘rock’ | Highway Tune Light My Love Safari Song Black Smoke Rising Heat Above You’re The One Meeting The Master The Falling Sky When The Curtain Falls Edge Of Darkness |
HENRY MOODIE | 67 | 285966 | ‘singer-songwriter pop’ | drunk text pick up the phone you were there for me closure orbit fight or flight Eighteen |
JON BATISTE | 61 | 439998 | ‘new orleans jazz’ | Candy Necklace (feat. Jon Batiste) Be Who You Are (Real Magic) (feat. JID, NewJeans & Camilo) FREEDOM Drink Water (feat. Jon Bellion and Fireboy DML) Butterfly It’s All Right – From “Soul”/Soundtrack Version I NEED YOU Worship Calling Your Name Born to Play – From “Soul” |
LAUFEY | 80 | 3014717 | ‘gen z singer-songwriter’ | From The Start Falling Behind Valentine Let You Break My Heart Again Promise A Night To Remember I Wish You Love Lovesick Like the Movies Winter Wonderland – Spotify Singles Holiday |
LOVEJOY | 67 | 1501351 | ‘pixel’, ‘pov: indie’ | Normal People Things Call Me What You Like One Day Portrait of a Blank Slate Perfume Taunt Sex Sells Oh Yeah, You Gonna Cry? The Fall Concrete |
MADISON BEER | 73 | 6214217 | ‘pop’ | Make You Mine Reckless VILLAIN POP/STARS MORE Good In Goodbye All Day And Night Selfish Home To Another One Sweet Relief |
NOTHING BUT THIEVES | 69 | 1114103 | ‘alternative pop rock’, ‘modern alternative rock’, ‘modern rock | Something On My Mind Oh No :: He Said What? Overcome Amsterdam Welcome to the DCC Tomorrow Is Closed Sorry Is Everybody Going Crazy? Trip Switch Impossible |
OLIVIA DEAN | 64 | 302596 | ‘pop soul’, ‘uk pop’ | Dive The Hardest Part (feat. Leon Bridges) The Hardest Part Ok Love You Bye I Could Be A Florist Echo Ladies Room UFO Messy Reason To Stay |
PINKPANTHERESS | 76 | 3010691 | ‘bedroom pop’ | Pain Boy’s a liar Pt. 2 Break It Off – Bonus Attracted to You I Must Apologise Nice to meet you (feat. Central Cee) Boy’s a Liar Mosquito Just for Me Rush (feat. PinkPantheress & Hyunjin of Stray Kids) |
STEPHEN SANCHEZ | 77 | 1248574 | ‘gen z singer-songwriter’ | Until I Found You (with Em Beihold) – Em Beihold Version Until I Found You High Evangeline Be More Until I Found You – Piano Version See The Light Hey Girl Only Girl No One Knows (with Laufey) |
TYLA | 76 | 604427 | Water Truth or Dare Water – Remix Water On and On Girl Next Door Butterflies To Last Girls Need Love (Girls Mix) (feat. Tyla) Been Thinking | |
YVES TUMOR | 56 | 361911 | ‘art pop’, ‘escape room’, ‘experimental pop’, ‘experimental r&b’, ‘hypnagogic pop’ | Limerence Romanticist Kerosene! Echolalia Gospel For A New Century God Is a Circle Lovely Sewer Perfectly Not Close To Me (ft. Yves Tumor) Super Stars Jackie |
フジロックについて
フジロックの2024年第1弾については以下
Spotifyのデータから見るフジロック2024出演者第1弾
今年のフジロック出演者が発表されたのでスポティファイのデータから出演者の人気指標や人気曲を見ていきます。 出演者第1弾 Spotifyの属性値について popularity(人気度):トラックに基づいており、トラックが何回再生されたか、それ...
コメント