今年のフジロック出演者が発表されたのでスポティファイのデータから出演者の人気指標や人気曲を見ていきます。
出演者第1弾
Spotifyの属性値について
popularity(人気度):トラックに基づいており、トラックが何回再生されたか、それらの再生がどれくらい最近のものであるかを測定し、そこから導き出されます。
過去に再生された回数よりも最近再生されたことが値に反映されるため、流行りのアーティスト・最近音源をリリースしたアーティストが高い傾向にあります。
Follower:フォロワーの数。Spotifyではアーティストをフォローするとリリース情報等を受け取ることができます。
genres:音楽のジャンル
tracks(TOP10):人気曲を上から順にトップ10で表示。
リファレンスは以下
Web API Reference | Spotify for Developers
アーティストの属性値
ノエルギャラガーはほぼ確定のようなので一緒に載せておきます。
最もポピュラリティが高いのはフィリピン出身のEYEDRESSで75
世界中で話題になっているというわけでもないので国内で凄く聴かれているアーティストなのかもしれない。昨年で言うVaundy
Girl In Redはフォロワー数だけで見たら昨年ヘッドライナーだったLizzoよりも多い。
artsit | popularity | Follower | genres | tracks(TOP10) |
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS | 58 | 886784 | ‘britpop’ | If I Had A Gun… In The Heat Of The Moment AKA… What A Life! Pretty Boy The Death of You and Me Easy Now The Dying Of The Light Dead In The Water – Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin We’re On Our Way Now Open The Door, See What You Find |
KRAFTWERK | 51 | 759040 | ‘dusseldorf electronic’, ‘early synthpop’, ‘electro’, ‘proto-techno’, ‘synthpop’ | The Model Das Model Computer Love Radioactivity The Robots Tour de France Pocket Calculator Autobahn Spacelab Autobahn |
GIRL IN RED | 74 | 6904834 | ‘bedroom pop’, ‘indie pop’, ‘norwegian indie’, ‘pov: indie’ | we fell in love in october i wanna be your girlfriend bad idea! girls midnight love October Passed Me By . summer depression 4am i’ll die anyway. |
TURNSTILE | 59 | 502437 | ‘hardcore punk’, ‘modern melodic hardcore’ | BLACKOUT Alien Love Call MYSTERY HOLIDAY UNDERWATER BOI Blue by You Real Thing T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION) ALIEN LOVE CALL DON’T PLAY |
FLOATING POINTS | 49 | 317744 | ‘electronica’, ‘future garage’, ‘intelligent dance music’, ‘wonky’ | Birth4000 Falaise Anasickmodular Back to Basics (feat. Skepta) (Floating Points Remix) Movement 6 Problems Movement 1 Bias King Bromeliad Movement 2 |
RIDE | 44 | 220497 | ‘alternative rock’, ‘britpop’, ‘dream pop’, ‘oxford indie’, ‘shoegaze’ | Vapour Trail Peace Sign Leave Them All Behind Future Love (Reimagined by Pêtr Aleksänder) – Instrumental Seagull Twisterella Drive Blind Dreams Burn Down Taste Kaleidoscope |
YUSSEF DAYES | 58 | 207467 | ‘british jazz’, ‘indie soul’ | Nightrider Tidal Wave Rust (feat. Tom Misch) Tidal Wave Outro Istanbul (feat. Elijah Fox) Marching Band (feat. Masego) Sicily’ Box What Kinda Music Chasing the Drum – A COLORS SHOW Black Classical Music (feat. Venna & Charlie Stacey) |
ANGIE McMAHON | 53 | 125263 | ‘australian indie’ | Letting Go Fireball Whiskey Slow Mover Making It Through If You Call Exploding Divine Fault Line Saturn Returning Fish Missing Me |
CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM | 46 | 175634 | ‘modern blues’ | Outside Of This Town 662 Been Here Before Believe These Blues It Ain’t Right Fresh Out That’s What You Do Hard Times Empty Promises – Live She Calls Me Kingfish |
ERIKA DE CASIER | 45 | 64593 | ‘alternative r&b’, ‘scandinavian r&b’ | Lucky e-motions (with Erika de Casier) Little Bit Puppy Love Relax and Run (feat. Erika de Casier & Eva Tolkin) Do My Thing Polite Good Time Drama The Flow |
EYEDRESS | 75 | 1724595 | ‘noise pop’, ‘pov: indie’ | Jealous Something About You Romantic Lover Cocaine Sunday Body Dysmorphia On Fye Let’s Skip to the Wedding Anything for You Can I See You Tonight? Kiss Me Like It’s the First Time |
FONTAINES D.C. | 57 | 437424 | ‘crank wave’, ‘irish indie rock’, ‘irish post-punk’ | I Love You Jackie Down The Line Roman Holiday Boys In the Better Land Big Liberty Belle I Don’t Belong Skinty Fia Big Shot Televised Mind |
HIROKO YAMAMURA | 15 | 7289 | Midwest Panic – Edit Far From Home – Hiroko Yamamura & Eric Elvambuena Remix Lovely Underground X.AN.112 – Black Asteroid Remix I’m Not A Trip, I’m A Journey – Edit Moon Rocks Damn Right – Mixed I Know – Hiroko Yamamura Remix X.CTR.7130 – Denise Rabe Remix X.SPE.8086 – Truncate Remix | |
THE LAST DINNER PARTY | 66 | 202388 | Nothing Matters Sinner Caesar on a TV Screen My Lady of Mercy On Your Side The Feminine Urge Burn Alive Prelude To Ecstasy Beautiful Boy Portrait of a Dead Girl | |
NO PARTY FOR CAO DONG | 53 | 387059 | ‘mandopop’, ‘taiwan indie’, ‘taiwan punk’ | 床 山海 爛泥 大風吹 缸 但 醜 鬼 空 勇敢的人 |
NOTD | 61 | 300007 | ‘pop dance’, ‘pop edm’ | So Close I Wanna Know (feat. Bea Miller) I Don’t Know Why Keep You Mine AM:PM Occhi D’Amore Never A Good Time Beautiful People (feat. Khalid) – NOTD Remix There’s Nothing Holdin’ Me Back – NOTD Remix Hold On Me (feat. Emei) |
RUFUS WAINWRIGHT | 54 | 324144 | ‘canadian pop’, ‘chamber pop’, ‘melancholia’, ‘piano rock’, ‘singer-songwriter’ | Hallelujah The Loneliest Time (feat. Rufus Wainwright) Another Believer Going To A Town Across The Universe – Remix Complainte De La Butte – From “Moulin Rouge” Soundtrack Cigarettes And Chocolate Milk Oh What A World April Fools Hallelujah (feat. Choir! Choir! Choir!) |
YIN YIN | 47 | 87368 | ‘dutch indie’ | Pingpxng One Inch Punch Takahashi Timing The Year of the Rabbit Dis kô Dis kô Tokyo Disko Nata Ni Thlae Tam Tam Pia Dance Lotus |
2023年のアーティストの属性値
2023年版は以下になります。
Spotifyのデータから見るフジロック2023出演者人気TOP10+人気曲
Spotifyのデータから出演アーティストの人気度やジャンル・人気曲をまとめました。フジロックで何を見るかの参考になるかもしれません。 Spotifyの属性値について popularity(人気度):トラックに基づいており、トラックが何回再...
コメント