来歴について
イギリスのシンガーソングライター、エルヴィス・コステロについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1977年Less Than Zeroでデビュー。
これまでに30枚以上のスタジオアルバムをリリースしている。
チャート順位
アルバム毎のチャート順位。
凡例をクリックすると表示/非表示ができます。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19781123 | 大博多ホール | 福岡 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19781124 | 御堂会館 | 大阪 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19781127 | 一ツ橋ホール | 東京 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19781128 | 一ツ橋ホール | 東京 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19781129 | 西武劇場 | 東京 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19781130 | 西武劇場 | 東京 | 1978 Japan | Elvis Costello & The Attractions |
19840604 | 東横劇場 | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19840605 | 東横劇場 | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19840606 | 渋谷公会堂 | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19871116 | 中野サンプラザ | 東京 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871117 | 中野サンプラザ | 東京 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871118 | 中野サンプラザ | 東京 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871120 | 北海道厚生年金会館 | 札幌 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871121 | 東京厚生年金会館 | 東京 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871123 | 京都会館 | 京都 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871124 | サンケイホール | 大阪 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871125 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19871127 | 福岡サンパレス | 福岡 | King of America tour | Elvis Costello & The Confederates |
19890716 | 福岡サンパレス | 福岡 | Spike Tour | |
19890717 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Spike Tour | |
19890718 | 札幌市民会館 | 札幌 | Spike Tour | |
19890720 | 九段会館 | 東京 | Spike Tour | |
19890722 | 日比谷公会堂 | 東京 | Spike Tour | |
19890723 | 日比谷公会堂 | 東京 | Spike Tour | |
19890724 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Spike Tour | |
19890726 | 日本青年館 | 東京 | Spike Tour | |
19910822 | 日本武道館 | 東京 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910824 | イズミティ21 | 仙台 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910826 | フェスティバルホール | 大阪 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910827 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910828 | 京都会館 | 京都 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910830 | 広島郵便貯金ホール | 広島 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910901 | Tokyo Bay NK Hall | 千葉 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910902 | 大宮ソニックシティ | 埼玉 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19910903 | 富士学園講堂 | 札幌 | Elvis Costello & The Rude 5 | |
19930310 | 中野サンプラザ | 東京 | Elvis Costello and The Brodsky Quartet | |
19930311 | 中野サンプラザ | 東京 | Elvis Costello and The Brodsky Quartet | |
19930312 | 日比谷公会堂 | 東京 | Elvis Costello and The Brodsky Quartet | |
19940917 | 札幌ファクトリーホール | 札幌 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940919 | 日本武道館 | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940920 | 中野サンプラザ | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940922 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940924 | Izumity 21 | 仙台 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940925 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940926 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940929 | 福岡市民会館 | 福岡 | Elvis Costello & The Attractions | |
19940930 | フェスティバルホール | 大阪 | Elvis Costello & The Attractions | |
19960906 | フェスティバルホール | 大阪 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960907 | 福岡サンパレス | 福岡 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960909 | 東京厚生年金会館 | 東京 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960910 | 東京厚生年金会館 | 東京 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960912 | 東京厚生年金会館 | 東京 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960913 | 東京厚生年金会館 | 東京 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19960915 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | All This Useless Beauty tour | Elvis Costello & The Attractions |
19980801 | Tokyo Bayside Square | 東京 | Fuji Rock Festival 1998 | Elvis Costello & Steve Nieve |
19990204 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19990205 | DRUM LOGOS | 福岡 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19990207 | 中野サンプラザ | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19990208 | 中野サンプラザ | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19990210 | 渋谷公会堂 | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19991215 | NHK Hall | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
19991218 | サンケイホール | 大阪 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20020628 | 赤坂BLITZ | 東京 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20020701 | 福岡市民会館 | 福岡 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20020703 | 名古屋市民会館 | 名古屋 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20020704 | フェスティバルホール | 大阪 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20020705 | 東京国際フォーラム | 東京 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20020707 | 渋谷公会堂 | 東京 | When I Was Cruel tour | Elvis Costello & The Imposters |
20030727 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2003 | Elvis Costello & The Imposters |
20031001 | 府中の森芸術劇場 | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20031002 | 府中の森芸術劇場 | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20031004 | サンケイホール | 大阪 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20041208 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20041209 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20041210 | グランキューブ | 大阪 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20041212 | Zepp Fukuoka | 福岡 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20041214 | 東京厚生年金会館 | 東京 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20041215 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | The Delivery Man tour | Elvis Costello & The Imposters |
20060602 | 東京国際フォーラム | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20090808 | 幕張メッセ | 千葉 | Summer Sonic 2009 | Elvis Costello & The Imposters |
20090809 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2009 | Elvis Costello & The Imposters |
20110301 | オーチャードホール | 東京 | National Ransom Tour | Solo |
20110302 | オーチャードホール | 東京 | National Ransom Tour | Solo |
20110303 | サンケイホールブリーゼ | 大阪 | National Ransom Tour | Solo |
20120729 | 苗場スキー場 | 新潟 | Fuji Rock Festival 2012 | |
20131211 | 六本木EX THEATER ROPPONGI | 東京 | Wise Up Ghost tour | Elvis Costello & The Imposters |
20131212 | 六本木EX THEATER ROPPONGI | 東京 | Wise Up Ghost tour | Elvis Costello & The Imposters |
20131213 | 六本木EX THEATER ROPPONGI | 東京 | Wise Up Ghost tour | Elvis Costello & The Imposters |
20131215 | Zepp Namba (OSAKA) | 大阪 | Wise Up Ghost tour | Elvis Costello & The Imposters |
20160905 | サンケイホールブリーゼ | 大阪 | Detour | Solo OA:Larkin Poe |
20160906 | 昭和女子大学人見記念講堂 | 東京 | Detour | Solo OA:Larkin Poe |
20160907 | 昭和女子大学人見記念講堂 | 東京 | Detour | Solo OA:Larkin Poe |
20240408 | すみだトリフォニーホール | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20240409 | すみだトリフォニーホール | 東京 | Elvis Costello & Steve Nieve | |
20240411 | ザ・シンフォニーホール | 大阪 | Elvis Costello & Steve Nieve |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント