来歴について
イギリスのメタルバンド、アイアン・メイデンについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1975年結成。NWOBHM(New Wave Of British Heavy Metal)の代表的なバンド。
アルバムの総売り上げは、1億枚以上。
現在のバンドメンバーは
ブルース・ディッキンソン(ボーカル)
デイヴ・マーレイ(ギター)
エイドリアン・スミス(ギター)
ヤニック・ガーズ(ギター)
スティーヴ・ハリス(ベース)
ニコ・マクブレイン(ドラムス)
チャート順位
アルバム毎のチャート順位。
凡例をクリックすると表示/非表示ができます。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19810521 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Killer World Tour | |
19810522 | フェスティバルホール | 大阪 | Killer World Tour | |
19810523 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | Killer World Tour | |
19810524 | 中野サンプラザ | 東京 | Killer World Tour | |
19821126 | 中野サンプラザ | 東京 | The Beast on the Road | |
19821127 | 中野サンプラザ | 東京 | The Beast on the Road | |
19821129 | フェスティバルホール | 大阪 | The Beast on the Road | |
19821130 | 京都会館 | 京都 | The Beast on the Road | |
19821201 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | The Beast on the Road | |
19821202 | 渋谷公会堂 | 東京 | The Beast on the Road | |
19821204 | 渋谷公会堂 | 東京 | The Beast on the Road | |
19821207 | 札幌市民会館 | 北海道 | The Beast on the Road | |
19821208 | 札幌市民会館 | 北海道 | The Beast on the Road | |
19821210 | 新潟県民会館 | 新潟 | The Beast on the Road | |
19850414 | 中野サンプラザ | 東京 | World Slavery Tour | |
19850415 | 中野サンプラザ | 東京 | World Slavery Tour | |
19850417 | 東京厚生年金会館 | 東京 | World Slavery Tour | |
19850419 | 東京厚生年金会館 | 東京 | World Slavery Tour | |
19850420 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | World Slavery Tour | |
19850422 | 福岡サンパレス | 福岡 | World Slavery Tour | |
19850424 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | World Slavery Tour | |
19850425 | 中野サンプラザ | 東京 | World Slavery Tour | |
19870511 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Somewhere On Tour | |
19870513 | 日本武道館 | 東京 | Somewhere On Tour | |
19870515 | NHK Hall | 東京 | Somewhere On Tour | |
19870517 | 京都会館 | 京都 | Somewhere On Tour | |
19870518 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Somewhere On Tour | |
19870520 | フェスティバルホール | 大阪 | Somewhere On Tour | |
19870521 | フェスティバルホール | 大阪 | Somewhere On Tour | |
19910328 | NHK Hall | 東京 | No Prayer on the Road | |
19910329 | NHK Hall | 東京 | No Prayer on the Road | |
19910401 | 大宮ソニックシティ | 埼玉 | No Prayer on the Road | |
19910402 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | No Prayer on the Road | |
19910403 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | No Prayer on the Road | |
19910405 | NHK Hall | 東京 | No Prayer on the Road | |
19921026 | レインボーホール | 名古屋 | Fear of the Dark | |
19921028 | 九州厚生年金会館 | 福岡 | Fear of the Dark | |
19921030 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Fear of the Dark | |
19921101 | 尼崎市総合文化センター | 大阪 | Fear of the Dark | |
19921102 | フェスティバルホール | 大阪 | Fear of the Dark | |
19921103 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Fear of the Dark | |
19921104 | 代々木第一体育館 | 東京 | Fear of the Dark | |
19960411 | 中野サンプラザ | 東京 | The X Factour | |
19960412 | 愛知勤労会館 | 名古屋 | The X Factour | |
19960414 | スカラエスパシオ | 福岡 | The X Factour | |
19960416 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | The X Factour | |
19960417 | 簡易保険ホール | 東京 | The X Factour | |
19960418 | 中野サンプラザ | 東京 | The X Factour | |
19981118 | 渋谷公会堂 | 東京 | Virtual XI World Tour | |
19981120 | Club Diamond Hall | 名古屋 | Virtual XI World Tour | |
19981121 | 松下IMP Hall | 大阪 | Virtual XI World Tour | |
19981122 | 中野サンプラザ | 東京 | Virtual XI World Tour | |
20001019 | Sun Plaza Hall | 仙台 | Brave New World | |
20001021 | 東京厚生年金会館 | 東京 | Brave New World | |
20001022 | パシフィコ横浜 | 神奈川 | Brave New World | |
20001023 | 東京国際フォーラム | 東京 | Brave New World | |
20001025 | Zepp Osaka | 大阪 | Brave New World | |
20001026 | 福岡サンパレス | 福岡 | Brave New World | |
20001028 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Brave New World | |
20001029 | Zepp Tokyo | 東京 | Brave New World | |
20040205 | 北海道厚生年金会館 | 北海道 | Dance of Death | ARCH ENEMY/SONATA ARCTICA |
20040207 | 大阪城ホール | 大阪 | Dance of Death | ARCH ENEMY/SONATA ARCTICA |
20040208 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Dance of Death | ARCH ENEMY/SONATA ARCTICA |
20061025 | 日本武道館 | 東京 | A Matter of Life and Death | Lawren Harris |
20061026 | 広島郵便貯金ホール | 広島 | A Matter of Life and Death | Lawren Harris |
20061028 | 東京国際フォーラム | 東京 | A Matter of Life and Death | Lawren Harris |
20061030 | 大阪城ホール | 大阪 | A Matter of Life and Death | Lawren Harris |
20061031 | 名古屋市民会館 | 名古屋 | A Matter of Life and Death | Lawren Harris |
20080215 | パシフィコ横浜 | 神奈川 | Somewhere Back in Time | Lawren Harris |
20080216 | 幕張メッセ | 千葉 | Somewhere Back in Time | Lawren Harris |
20160420 | 両国国技館 | 東京 | The Book of Souls World Tour | |
20160421 | 両国国技館 | 東京 | The Book of Souls World Tour | |
20240922 | スカイホール豊田 | 名古屋 | FUTURE PAST tour | |
20240924 | 大阪城ホール | 大阪 | FUTURE PAST tour | |
20240926 | 東京ガーデンシアター | 東京 | FUTURE PAST tour | |
20240928 | ぴあアリーナMM | 東京 | FUTURE PAST tour |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント