来歴について
イギリス・ロンドンのロックバンド、クイーンについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
前身バンドスマイルを経てクイーンとして1970年にデビュー。
1973年デビューアルバム戦慄の王女をリリース。
1991年にボーカルのフレディ・マーキュリーが死去
2001年にロックの殿堂入りを果たし、2018年には伝記映画『ボヘミアン・ラプソディ』が全世界で公開された。
現在のメンバーは
ブライアン・メイ(ギター)
ロジャー・テイラー(ドラムス)
にボーカルアダム・ランバートを迎えて「クイーン + アダム・ランバート」名義で活動中。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19750419 | 日本武道館 | 東京 | Sheer Heart Attack |
19750422 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Sheer Heart Attack |
19750423 | 神戸国際会館 | 神戸 | Sheer Heart Attack |
19750425 | 九電記念体育館 | 福岡 | Sheer Heart Attack |
19750428 | 岡山県体育館 | 岡山 | Sheer Heart Attack |
19750429 | ヤマハリゾートつま恋エキシビジョンホール | 静岡 | Sheer Heart Attack |
19750430 | 横浜文化体育館 | 横浜 | Sheer Heart Attack |
19750501 | 日本武道館 | 東京 | Sheer Heart Attack |
19760322 | 日本武道館 | 東京 | A Night At the Opera |
19760323 | 愛知県体育館 | 名古屋 | A Night At the Opera |
19760324 | 姫路市厚生会館 | 姫路 | A Night At the Opera |
19760326 | 九電記念体育館 | 福岡 | A Night At the Opera |
19760329 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | A Night At the Opera |
19760331 | 日本武道館 | 東京 | A Night At the Opera |
19760401 | 日本武道館 | 東京 | A Night At the Opera |
19760402 | 宮城県スポーツセンター | 仙台 | A Night At the Opera |
19760404 | 日大講堂 | 東京 | A Night At the Opera |
19790413 | 日本武道館 | 東京 | Jazz |
19790414 | 日本武道館 | 東京 | Jazz |
19790419 | フェスティバルホール | 大阪 | Jazz |
19790420 | フェスティバルホール | 大阪 | Jazz |
19790421 | 実践倫理記念会館 | 金沢 | Jazz |
19790423 | 日本武道館 | 東京 | Jazz |
19790424 | 日本武道館 | 東京 | Jazz |
19790425 | 日本武道館 | 東京 | Jazz |
19790427 | 神戸市立中央体育館 | 神戸 | Jazz |
19790428 | ポートメッセ名古屋 | 名古屋 | Jazz |
19790430 | 九電記念体育館 | 福岡 | Jazz |
19790501 | 九電記念体育館 | 福岡 | Jazz |
19790502 | 山口県立体育館 | 山口 | Jazz |
19790505 | 真駒内アイスアリーナ | 札幌 | Jazz |
19790506 | 真駒内アイスアリーナ | 札幌 | Jazz |
19810212 | 日本武道館 | 東京 | The Game |
19810213 | 日本武道館 | 東京 | The Game |
19810216 | 日本武道館 | 東京 | The Game |
19810217 | 日本武道館 | 東京 | The Game |
19810218 | 日本武道館 | 東京 | The Game |
19821019 | 九電記念体育館 | 福岡 | Hot Space |
19821020 | 九電記念体育館 | 福岡 | Hot Space |
19821024 | 阪急西宮スタジアム | 大阪 | Hot Space |
19821026 | ポートメッセ名古屋 | 名古屋 | Hot Space |
19821029 | 月寒グリーンドーム | 札幌 | Hot Space |
19821103 | 西武ライオンズ球場 | 埼玉 | Hot Space |
19850508 | 日本武道館 | 東京 | The Works |
19850509 | 日本武道館 | 東京 | The Works |
19850511 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Works |
19850513 | 愛知県体育館 | 名古屋 | The Works |
19850515 | 大阪城ホール | 大阪 | The Works |
20051026 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Return Of The Champions Tour |
20051027 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | Return Of The Champions Tour |
20051029 | 横浜アリーナ | 横浜 | Return Of The Champions Tour |
20051030 | 横浜アリーナ | 横浜 | Return Of The Champions Tour |
20051101 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Return Of The Champions Tour |
20051103 | 福岡ヤフードーム | 福岡 | Return Of The Champions Tour |
20140816 | 舞洲 | 大阪 | Summer Sonic 2014 |
20140817 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2014 |
20160921 | 日本武道館 | 東京 | LIVE IN TOKYO 2016 |
20160922 | 日本武道館 | 東京 | LIVE IN TOKYO 2016 |
20160923 | 日本武道館 | 東京 | LIVE IN TOKYO 2016 |
20200125 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | The Rhapsody Tour |
20200126 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | The Rhapsody Tour |
20200128 | 京セラドーム | 大阪 | The Rhapsody Tour |
20200130 | ナゴヤドーム | 名古屋 | The Rhapsody Tour |
20240204 | バンテリンドームナゴヤ | 名古屋 | The Rhapsody Tour |
20240207 | 京セラドーム大阪 | 大阪 | The Rhapsody Tour |
20240210 | 札幌ドーム | 札幌 | The Rhapsody Tour |
20240213 | 東京ドーム | 東京 | The Rhapsody Tour |
20240214 | 東京ドーム | 東京 | The Rhapsody Tour |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント