来歴について
アメリカのシンガーソングライター、Billy Joelについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
1964年14歳の時にバンド活動を開始。1971年にアルバム『コールド・スプリング・ハーバー』でソロ・デビュー。1977年に発表された5枚目のアルバム『ストレンジャー』は1000万枚以上の売り上げを記録した。次の6枚目のアルバム『ニューヨーク52番街』はグラミー賞を受賞、内容も高く評価された。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19780423 | 中野サンプラザ | 東京 | The Stranger tour | |
19780424 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | The Stranger tour | |
19790521 | 日本武道館 | 東京 | 52nd Street tour | |
19790522 | 日本武道館 | 東京 | 52nd Street tour | |
19810415 | 日本武道館 | 東京 | Glass Houses tour | |
19810416 | 日本武道館 | 東京 | Glass Houses tour | |
19810417 | 日本武道館 | 東京 | Glass Houses tour | |
19810420 | 大阪府立体育館 | 大阪 | Glass Houses tour | |
19810421 | 大阪府立体育館 | 大阪 | Glass Houses tour | |
19810422 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Glass Houses tour | |
19810424 | 京都府立体育館 | 京都 | Glass Houses tour | |
19840521 | 日本武道館 | 東京 | An Innocent Man tour | |
19840522 | 日本武道館 | 東京 | An Innocent Man tour | |
19840524 | 大阪城ホール | 大阪 | An Innocent Man tour | |
19840526 | 大阪城ホール | 大阪 | An Innocent Man tour | |
19840528 | ポートメッセなごや | 名古屋 | An Innocent Man tour | |
19840530 | 日本武道館 | 東京 | An Innocent Man tour | |
19840531 | 日本武道館 | 東京 | An Innocent Man tour | |
19870608 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Bridge tour | |
19870610 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Bridge tour | |
19870612 | 大阪城ホール | 大阪 | The Bridge tour | |
19870613 | 大阪城ホール | 大阪 | The Bridge tour | |
19870616 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Bridge tour | |
19870618 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Bridge tour | |
19870619 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Bridge tour | |
19880724 | 東京ドーム | 東京 | KIRIN DRY GIGS ’88 | |
19910102 | 東京ドーム | 東京 | Storm Front tour | |
19910103 | 東京ドーム | 東京 | Storm Front tour | |
19910106 | 大阪城ホール | 大阪 | Storm Front tour | |
19910107 | 大阪城ホール | 大阪 | Storm Front tour | |
19910110 | 横浜アリーナ | 横浜 | Storm Front tour | |
19910112 | レインボーホール | 名古屋 | Storm Front tour | |
19950109 | 日本武道館 | 東京 | River of Dreams tour | |
19950111 | 日本武道館 | 東京 | River of Dreams tour | |
19950112 | 日本武道館 | 東京 | River of Dreams tour | |
19950115 | 福岡ドーム | 福岡 | River of Dreams tour | |
19950118 | 大阪城ホール | 大阪 | River of Dreams tour | |
19950119 | 大阪城ホール | 大阪 | River of Dreams tour | |
19950121 | 横浜アリーナ | 横浜 | River of Dreams tour | |
19950123 | 日本武道館 | 東京 | River of Dreams tour | |
19950124 | 日本武道館 | 東京 | River of Dreams tour | |
19980326 | 福岡ドーム | 福岡 | Face to Face 1998 | Elton John |
19980328 | 大阪ドーム | 大阪 | Face to Face 1998 | Elton John |
19980330 | 東京ドーム | 東京 | Face to Face 1998 | Elton John |
19980331 | 東京ドーム | 東京 | Face to Face 1998 | Elton John |
19980403 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Face to Face 1998 | Elton John |
20061128 | 東京ドーム | 東京 | 2006 World Tour | |
20061130 | 東京ドーム | 東京 | 2006 World Tour | |
20061203 | 札幌ドーム | 札幌 | 2006 World Tour | |
20061206 | 京セラドーム | 大阪 | 2006 World Tour | |
20061209 | 福岡Yahooドーム | 福岡 | 2006 World Tour | |
20061212 | ナゴヤドーム | 名古屋 | 2006 World Tour | |
20081118 | 東京ドーム | 東京 | 2008 World Tour | |
20240124 | 東京ドーム | 東京 | 2024 World Tour |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント