来歴について
アメリカのハードロックバンド、エアロスミスについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1970年結成。2001年にロックの殿堂入り。グラミー賞も受賞している。
2023年にフェアウェルツアーを9月から行うことを発表。
メンバーは
スティーヴン・タイラー(ボーカル)
ジョー・ペリー(ギター)
ブラッド・ウィットフォード(ギター)
トム・ハミルトン(ベース)
ジョーイ・クレイマー(ドラムス)
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYよりユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント | メモ/他出演者 |
19770129 | 群馬県総合体育センター | 群馬 | Rocks | |
19770131 | 日本武道館 | 東京 | Rocks | |
19770201 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Rocks | |
19770204 | 九電記念体育館 | 福岡 | Rocks | |
19770206 | 京都会館 | 京都 | Rocks | |
19770207 | フェスティバルホール | 大阪 | Rocks | |
19770209 | 日本武道館 | 東京 | Rocks | |
19880617 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Permanent Vacation | |
19880620 | 大阪城ホール | 大阪 | Permanent Vacation | |
19880621 | 日本武道館 | 東京 | Permanent Vacation | |
19880623 | 日本武道館 | 東京 | Permanent Vacation | |
19880624 | 日本武道館 | 東京 | Permanent Vacation | |
19880626 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Permanent Vacation | |
19900912 | 大阪城ホール | 大阪 | Pump | |
19900914 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Pump | |
19900916 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Pump | |
19900917 | 日本武道館 | 東京 | Pump | |
19900919 | 日本武道館 | 東京 | Pump | |
19900920 | 日本武道館 | 東京 | Pump | |
19900922 | 代々木第一体育館 | 東京 | Pump | |
19940427 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Get a Grip | |
19940429 | 大阪城ホール | 大阪 | Get a Grip | |
19940430 | 大阪城ホール | 大阪 | Get a Grip | |
19940503 | 広島サンプラザ | 広島 | Get a Grip | |
19940504 | 福岡国際センター | 福岡 | Get a Grip | |
19940506 | レインボーホール | 名古屋 | Get a Grip | |
19940507 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940509 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940510 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940512 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940513 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940516 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19940517 | 日本武道館 | 東京 | Get a Grip | |
19980301 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Nine Lives | |
19980303 | 大阪ドーム | 大阪 | Nine Lives | |
19980305 | 福岡ドーム | 福岡 | Nine Lives | |
19980308 | 東京ドーム | 東京 | Nine Lives | |
19980309 | 東京ドーム | 東京 | Nine Lives | |
19980312 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Nine Lives | |
19980314 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Nine Lives | |
19991229 | 大阪ドーム | 大阪 | Roar Of The Dragon Tour | |
19991231 | 大阪ドーム | 大阪 | Roar Of The Dragon Tour | Mr.BIG/Buckcherry |
20000102 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Roar Of The Dragon Tour | |
20000104 | 福岡ドーム | 福岡 | Roar Of The Dragon Tour | |
20000106 | 東京ドーム | 東京 | Roar Of The Dragon Tour | |
20000107 | 東京ドーム | 東京 | Roar Of The Dragon Tour | |
20020125 | 大阪ドーム | 大阪 | Just Push Play | |
20020127 | 大阪ドーム | 大阪 | Just Push Play | |
20020129 | 福岡ドーム | 福岡 | Just Push Play | |
20020131 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Just Push Play | |
20020202 | 東京ドーム | 東京 | Just Push Play | |
20020203 | 東京ドーム | 東京 | Just Push Play | |
20020627 | 東京スタジアム | 東京 | 2002 FIFA WORLD CUP OFFICIAL CONCERT | B’z/鼓童 |
20040710 | 札幌ドーム | 北海道 | Honkin’ On Bobo | |
20040713 | 大阪ドーム | 大阪 | Honkin’ On Bobo | |
20040717 | ナゴヤドーム | 名古屋 | Honkin’ On Bobo | |
20040720 | 東京ドーム | 東京 | Honkin’ On Bobo | |
20040724 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川 | THE ROCK ODYSSEY 2004 | The Who/etc |
20040725 | 大阪ドーム | 大阪 | THE ROCK ODYSSEY 2004 | The Who/etc |
20111122 | 石川総合スポーツセンター | 金沢 | Back On the Road Tour | |
20111125 | 広島グリーンアリーナ | 広島 | Back On the Road Tour | |
20111128 | 東京ドーム | 東京 | Back On the Road Tour | |
20111130 | 東京ドーム | 東京 | Back On the Road Tour | |
20111202 | マリンメッセ福岡 | 福岡 | Back On the Road Tour | |
20111206 | 京セラドーム | 大阪 | Back On the Road Tour | |
20111208 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Back On the Road Tour | |
20111210 | 札幌ドーム | 北海道 | Back On the Road Tour | |
20130808 | QVCマリンスタジアム | 千葉 | AEROSONIC | B’z |
20130811 | 日本ガイシホール | 名古屋 | Global Warming | |
20130814 | 大阪市中央体育館 | 大阪 | Global Warming | |
20130816 | 大阪市中央体育館 | 大阪 | Global Warming |
公演毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント