来歴について
カナダのシンガーソングライター・ブライアンアダムスについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
| 公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
| 19831101 | 渋谷公会堂 | 東京 | Cuts Like a Knife tour |
| 19831103 | 日本青年館 | 東京 | Cuts Like a Knife tour |
| 19831104 | 御堂会館 | 大阪 | Cuts Like a Knife tour |
| 19851027 | 大阪城ホール | 大阪 | Reckless tour |
| 19851028 | フェスティバルホール | 大阪 | Reckless tour |
| 19851030 | 日本武道館 | 東京 | Reckless tour |
| 19851031 | 日本武道館 | 東京 | Reckless tour |
| 19851101 | 日本武道館 | 東京 | Reckless tour |
| 19880129 | 横浜文化体育館 | 横浜 | Into the Fire tour |
| 19880130 | 静岡産業館 | 静岡 | Into the Fire tour |
| 19880131 | レインボーホール | 名古屋 | Into the Fire tour |
| 19880202 | 大阪城ホール | 大阪 | Into the Fire tour |
| 19880203 | 大阪城ホール | 大阪 | Into the Fire tour |
| 19880205 | 日本武道館 | 東京 | Into the Fire tour |
| 19880206 | 日本武道館 | 東京 | Into the Fire tour |
| 19880207 | 日本武道館 | 東京 | Into the Fire tour |
| 19880209 | 日本武道館 | 東京 | Into the Fire tour |
| 19880210 | 日本武道館 | 東京 | Into the Fire tour |
| 19891231 | 東京ドーム | 東京 | Final Countdown ‘89 |
| 19900101 | 東京ドーム | 東京 | New Year’s Gigs ‘90 |
| 19920221 | 仙台市体育館 | 仙台 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920223 | 横浜アリーナ | 横浜 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920228 | 大阪城ホール | 大阪 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920229 | 大阪城ホール | 大阪 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920302 | 代々木第一体育館 | 東京 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920303 | 代々木第一体育館 | 東京 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19920306 | 日本武道館 | 東京 | Waking Up the Neighbours tour |
| 19930208 | 日本武道館 | 東京 | Waking Up the World tour |
| 19940218 | 日本武道館 | 東京 | So Far So Good tour |
| 19940219 | 日本武道館 | 東京 | So Far So Good tour |
| 19940220 | 日本武道館 | 東京 | So Far So Good tour |
| 19970305 | 日本武道館 | 東京 | 18 til I Die tour |
| 19970306 | 日本武道館 | 東京 | 18 til I Die tour |
| 19970309 | マリンメッセ福岡 | 福岡 | 18 til I Die tour |
| 19970311 | 大阪城ホール | 大阪 | 18 til I Die tour |
| 19970312 | 大阪城ホール | 大阪 | 18 til I Die tour |
| 19970314 | 横浜アリーナ | 横浜 | 18 til I Die tour |
| 19970315 | 日本武道館 | 東京 | 18 til I Die tour |
| 19970316 | 日本武道館 | 東京 | 18 til I Die tour |
| 20000615 | 日本武道館 | 東京 | On a Day Like Today tour |
| 20000616 | 日本武道館 | 東京 | On a Day Like Today tour |
| 20000617 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | On a Day Like Today tour |
| 20000619 | Zepp Fukuoka | 福岡 | On a Day Like Today tour |
| 20000620 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | On a Day Like Today tour |
| 20000621 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | On a Day Like Today tour |
| 20050423 | 日本武道館 | 東京 | Room Service tour |
| 20050425 | Zepp Osaka | 大阪 | Room Service tour |
| 20050426 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Room Service tour |
| 20050427 | 日本武道館 | 東京 | Room Service tour |
| 20120213 | 大阪城ホール | 大阪 | Waking Up the Neighbours – 20th Anniversary Tour |
| 20120214 | センチュリーホール | 名古屋 | Waking Up the Neighbours – 20th Anniversary Tour |
| 20120215 | 日本武道館 | 東京 | Waking Up the Neighbours – 20th Anniversary Tour |
| 20120216 | 日本武道館 | 東京 | Waking Up the Neighbours – 20th Anniversary Tour |
| 20170123 | 大阪市中央体育館 | 大阪 | Get Up tour |
| 20170124 | 日本武道館 | 東京 | Get Up tour |
| 20230304 | 仙台サンプラザホール | 仙台 | So Happy It Hurts tour |
| 20230306 | 大阪城ホール | 大阪 | So Happy It Hurts tour |
| 20230307 | 日本武道館 | 東京 | So Happy It Hurts tour |
| 20230308 | Zepp Nagoya | 名古屋 | So Happy It Hurts tour |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
定番曲
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。


コメント