バンドの来歴について
イギリスのハードロックバンド・ディープパープルについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
現在のメンバーはイアン・ギラン(ボーカル)、ロジャー・グローヴァー(ベース)、ドン・エイリー(キーボード)、イアン・ペイス(ドラムス)、サイモン・マクブライド(ギター)の5人組。
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19720815 | フェスティバルホール | 大阪 | Machine Head tour |
19720816 | フェスティバルホール | 大阪 | Machine Head tour |
19720817 | 日本武道館 | 東京 | Machine Head tour |
19730623 | 広島市公会堂 | 広島 | Who Do We Think We Are tour |
19730624 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Who Do We Think We Are tour |
19730625 | 日本武道館 | 東京 | Who Do We Think We Are tour |
19730627 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Who Do We Think We Are tour |
19730629 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Who Do We Think We Are tour |
19751208 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Come Taste the Band tour |
19751211 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Come Taste the Band tour |
19751212 | 九電記念体育館 | 福岡 | Come Taste the Band tour |
19751215 | 日本武道館 | 東京 | Come Taste the Band tour |
19850508 | 大阪城ホール | 大阪 | Perfect Strangers tour |
19850509 | 大阪城ホール | 大阪 | Perfect Strangers tour |
19850511 | ポートメッセ名古屋 | 名古屋 | Perfect Strangers tour |
19850513 | 日本武道館 | 東京 | Perfect Strangers tour |
19850514 | 日本武道館 | 東京 | Perfect Strangers tour |
19850515 | 日本武道館 | 東京 | Perfect Strangers tour |
19850516 | 日本武道館 | 東京 | Perfect Strangers tour |
19910624 | 日本武道館 | 東京 | Slaves And Masters tour |
19910625 | 日本武道館 | 東京 | Slaves And Masters tour |
19910626 | 大阪城ホール | 大阪 | Slaves And Masters tour |
19910627 | 日本武道館 | 東京 | Slaves And Masters tour |
19931202 | Rainbow Hall | 名古屋 | The Battle Rages On tour |
19931203 | 大阪城ホール | 大阪 | The Battle Rages On tour |
19931205 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | The Battle Rages On tour |
19931206 | 日本武道館 | 東京 | The Battle Rages On tour |
19931207 | 日本武道館 | 東京 | The Battle Rages On tour |
19931208 | 代々木第一体育館 | 東京 | The Battle Rages On tour |
19961025 | Century Hall | 名古屋 | Purpendicular tour |
19961027 | 福岡市民会館 | 福岡 | Purpendicular tour |
19961028 | フェスティバルホール | 大阪 | Purpendicular tour |
19961029 | フェスティバルホール | 大阪 | Purpendicular tour |
19961031 | 日本武道館 | 東京 | Purpendicular tour |
19961101 | LILIA | 埼玉 | Purpendicular tour |
19961102 | 栃木県総合文化センター | 栃木 | Purpendicular tour |
19961104 | サンプラザホール | 仙台 | Purpendicular tour |
19961106 | 北海道厚生年金会館 | 北海道 | Purpendicular tour |
19961108 | パシフィコ横浜 | 神奈川 | Purpendicular tour |
20000325 | 東京国際フォーラム | 東京 | Abandon tour |
20000326 | 東京国際フォーラム | 東京 | Abandon tour |
20000328 | パシフィコ横浜 | 神奈川 | Abandon tour |
20000330 | 愛知県芸術劇場 | 名古屋 | Abandon tour |
20000331 | フェスティバルホール | 大阪 | Abandon tour |
20000401 | フェスティバルホール | 大阪 | Abandon tour |
20010324 | 東京国際フォーラム | 東京 | Abandon tour |
20010325 | 東京国際フォーラム | 東京 | Abandon tour |
20010327 | サンプラザホール | 仙台 | Abandon tour |
20010329 | 北海道厚生年金会館 | 北海道 | Abandon tour |
20040317 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Bananas tour |
20040318 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | Bananas tour |
20040320 | 東京国際フォーラム | 東京 | Bananas tour |
20040322 | 渋谷公会堂 | 東京 | Bananas tour |
20040323 | 金沢市観光会館 | 金沢 | Bananas tour |
20050813 | マリンスタジアム | 千葉 | Summer Sonic 2005 |
20050814 | WTC Open Air Stadium | 大阪 | Summer Sonic 2005 |
20060518 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Rapture of the Deep tour |
20060519 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Rapture of the Deep tour |
20060521 | Shibuya-AX | 東京 | Rapture of the Deep tour |
20060522 | 東京国際フォーラム | 東京 | Rapture of the Deep tour |
20090408 | 東京国際フォーラム | 東京 | Rapture of the Deep tour |
20090409 | Zepp Nagoya | 名古屋 | Rapture of the Deep tour |
20090410 | 広島厚生年金会館 | 広島 | Rapture of the Deep tour |
20090412 | 金沢歌劇座 | 金沢 | Rapture of the Deep tour |
20090413 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Rapture of the Deep tour |
20090415 | 東京国際フォーラム | 東京 | Rapture of the Deep tour |
20140409 | 愛知県芸術劇場 | 名古屋 | Now What?! World Tour |
20140410 | オリックス劇場 | 大阪 | Now What?! World Tour |
20140412 | 日本武道館 | 東京 | Now What?! World Tour |
20160509 | ニトリ文化ホール | 北海道 | 2016 World Tour |
20160510 | 函館市民会館 | 北海道 | 2016 World Tour |
20160512 | サンプラザホール | 仙台 | 2016 World Tour |
20160513 | 郡山市民文化センター | 福島 | 2016 World Tour |
20160515 | 日本武道館 | 東京 | 2016 World Tour |
20160516 | フェスティバルホール | 大阪 | 2016 World Tour |
20160518 | 日本特殊陶業市民会館 | 名古屋 | 2016 World Tour |
20181014 | 幕張メッセイベントホール | 千葉 | The Long Goodbye tour |
20181015 | センチュリーホール | 名古屋 | The Long Goodbye tour |
20181017 | フェスティバルホール | 大阪 | The Long Goodbye tour |
20181018 | フェスティバルホール | 大阪 | The Long Goodbye tour |
20181020 | 上野学園ホール | 広島 | The Long Goodbye tour |
20181022 | 福岡サンパレス | 福岡 | The Long Goodbye tour |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
最新ツアーのセットリスト
最新ツアーのセトリをアベレージで表示。
パネルをクリックすると表示されます。※ネタバレ注意
コメント