バンドの来歴について
アメリカのロックバンド・トトについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
現在のメンバーはスティーヴ・ルカサー(ギター)、デヴィッド・ペイチ(キーボード)、ジョセフ・ウィリアムズ(ボーカル)。
1976年結成
2度の活動休止を経て現在も活動中
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19800302 | フェスティバルホール | 大阪 | Hydra Tour |
19800303 | 愛知県勤労会館 | 名古屋 | Hydra Tour |
19800305 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Hydra Tour |
19800306 | Kyoto Kaikan | 京都 | Hydra Tour |
19800308 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | Hydra Tour |
19800309 | 中野サンプラザホール | 東京 | Hydra Tour |
19800309 | 中野サンプラザホール | 東京 | Hydra Tour |
19800311 | 中野サンプラザホール | 東京 | Hydra Tour |
19800312 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | Hydra Tour |
19800313 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | Hydra Tour |
19820507 | 倉敷市民会館 | 岡山 | Toto IV World Tour |
19820508 | 九電記念体育館 | 福岡 | Toto IV World Tour |
19820510 | 大阪府立体育館 | 大阪 | Toto IV World Tour |
19820511 | 大阪府立体育館 | 大阪 | Toto IV World Tour |
19820513 | 京都府立体育館 | 京都 | Toto IV World Tour |
19820515 | 貞宝カントリークラブ | 名古屋 | Toto IV World Tour |
19820517 | 日本武道館 | 東京 | Toto IV World Tour |
19820518 | 日本武道館 | 東京 | Toto IV World Tour |
19820519 | 新潟市体育館 | 新潟 | Toto IV World Tour |
19820521 | 日本武道館 | 東京 | Toto IV World Tour |
19850225 | 静岡産業ホール | 静岡 | Isolation Tour |
19850226 | 日本武道館 | 東京 | Isolation Tour |
19850227 | 日本武道館 | 東京 | Isolation Tour |
19850228 | 日本武道館 | 東京 | Isolation Tour |
19850302 | 大阪城ホール | 大阪 | Isolation Tour |
19850304 | 福岡国際センター | 福岡 | Isolation Tour |
19850305 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Isolation Tour |
19850306 | 横浜文化体育館 | 横浜 | Isolation Tour |
19850308 | 仙台市体育館 | 仙台 | Isolation Tour |
19861029 | 横浜文化体育館 | 横浜 | Fahrenheit Tour |
19861030 | 代々木オリンピックプール | 東京 | Fahrenheit Tour |
19861031 | 代々木オリンピックプール | 東京 | Fahrenheit Tour |
19861102 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | Fahrenheit Tour |
19861104 | 大阪城ホール | 大阪 | Fahrenheit Tour |
19861105 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Fahrenheit Tour |
19861106 | 大阪城ホール | 大阪 | Fahrenheit Tour |
19861107 | 福岡サンパレス | 福岡 | Fahrenheit Tour |
19880418 | BHI公会堂 | 名古屋 | The Seventh One World Tour |
19880419 | フェスティバルホール | 大阪 | The Seventh One World Tour |
19880420 | フェスティバルホール | 大阪 | The Seventh One World Tour |
19880422 | 静岡市民文化会館 | 静岡 | The Seventh One World Tour |
19880423 | 日本武道館 | 東京 | The Seventh One World Tour |
19880425 | NHK Hall | 東京 | The Seventh One World Tour |
19880426 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | The Seventh One World Tour |
19880428 | 横浜文化体育館 | 横浜 | The Seventh One World Tour |
19880429 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | The Seventh One World Tour |
19901023 | 渋谷公会堂 | 東京 | 1990 Planet Earth Tour |
19901025 | 代々木オリンピックプール | 東京 | 1990 Planet Earth Tour |
19901026 | 横浜文化体育館 | 横浜 | 1990 Planet Earth Tour |
19901029 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | 1990 Planet Earth Tour |
19901030 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | 1990 Planet Earth Tour |
19901101 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | 1990 Planet Earth Tour |
19921107 | 渋谷公会堂 | 東京 | Kingdom of Desire |
19921109 | 日本武道館 | 東京 | Kingdom of Desire |
19921110 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Kingdom of Desire |
19921113 | 九州厚生年金会館 | 福岡 | Kingdom of Desire |
19921115 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Kingdom of Desire |
19921116 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Kingdom of Desire |
19921118 | 横浜文化体育館 | 横浜 | Kingdom of Desire |
19960331 | NHK Hall | 東京 | Tambu |
19960402 | 神奈川県民ホール | 横浜 | Tambu |
19960403 | 新宿厚生年金会館 | 東京 | Tambu |
19960404 | イズミティ21 | 仙台 | Tambu |
19960406 | 五反田簡易保険ホール | 東京 | Tambu |
19960407 | NHK Hall | 東京 | Tambu |
19960408 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Tambu |
19960409 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | Tambu |
19960411 | アステールプラザ | 広島 | Tambu |
19960412 | 福岡サンパレス | 福岡 | Tambu |
19990414 | 盛岡市民文化ホール | 盛岡 | Mindfields |
19990415 | イズミティ21 | 仙台 | Mindfields |
19990416 | 東京国際フォーラム | 東京 | Mindfields |
19990417 | 東京国際フォーラム | 東京 | Mindfields |
19990419 | 愛知厚生年金会館 | 名古屋 | Mindfields |
19990421 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Mindfields |
19990422 | 福岡市民会館 | 福岡 | Mindfields |
19990424 | パシフィコ横浜 | 横浜 | Mindfields |
19990425 | 東京国際フォーラム | 東京 | Mindfields |
20021203 | パシフィコ横浜 | 横浜 | Through The Looking Glass |
20021204 | Zepp Sendai | 仙台 | Through The Looking Glass |
20021205 | 盛岡市民文化ホール | 盛岡 | Through The Looking Glass |
20021207 | 月寒グリーンドーム | 札幌 | Through The Looking Glass |
20021209 | 東京国際フォーラム | 東京 | Through The Looking Glass |
20021210 | 東京国際フォーラム | 東京 | Through The Looking Glass |
20021212 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Through The Looking Glass |
20021214 | 大阪厚生年金会館 | 大阪 | Through The Looking Glass |
20021215 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Through The Looking Glass |
20021217 | 東京国際フォーラム | 東京 | Through The Looking Glass |
20060426 | 石川厚生年金会館 | 金沢 | Falling In Between Tour |
20060427 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Falling In Between Tour |
20060428 | 広島郵便貯金ホール | 広島 | Falling In Between Tour |
20060501 | 福岡市民会館 | 福岡 | Falling In Between Tour |
20060502 | グランキューブ大阪 | 大阪 | Falling In Between Tour |
20060504 | 札幌厚生年金会館 | 札幌 | Falling In Between Tour |
20060506 | パシフィコ横浜 | 横浜 | Falling In Between Tour |
20060507 | 東京国際フォーラム | 東京 | Falling In Between Tour |
20060508 | 東京国際フォーラム | 東京 | Falling In Between Tour |
20080320 | JCB Hall | 東京 | Falling In Between Tour |
20080321 | JCB Hall | 東京 | Falling In Between Tour |
20080322 | パシフィコ横浜 | 横浜 | Falling In Between Tour |
20080324 | フェスティバルホール | 大阪 | Falling In Between Tour |
20080325 | フェスティバルホール | 大阪 | Falling In Between Tour |
20080327 | センチュリーホール | 名古屋 | Falling In Between Tour |
20080329 | 東京国際フォーラム | 東京 | Falling In Between Tour |
20080331 | 東京国際フォーラム | 東京 | Falling In Between Tour |
20110920 | 金沢歌劇座 | 金沢 | In the Blink of an Eye Tour |
20110921 | アルカイックホール | 大阪 | In the Blink of an Eye Tour |
20110924 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | In the Blink of an Eye Tour |
20110926 | アルカイックホール | 大阪 | In the Blink of an Eye Tour |
20110927 | 日本武道館 | 東京 | In the Blink of an Eye Tour |
20110929 | パシフィコ横浜 | 横浜 | In the Blink of an Eye Tour |
20140423 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | 35th Anniversary Tour |
20140424 | フェスティバルホール | 大阪 | 35th Anniversary Tour |
20140426 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | 35th Anniversary Tour |
20140427 | Tokyo Dome City Hall | 東京 | 35th Anniversary Tour |
20140428 | 日本武道館 | 東京 | 35th Anniversary Tour |
20140430 | 東京エレクトロンホール宮城 | 仙台 | 35th Anniversary Tour |
20140502 | ニトリ文化ホール | 札幌 | 35th Anniversary Tour |
20160303 | サンプラザホール | 仙台 | Toto XIV Tour |
20160304 | パシフィコ横浜 | 横浜 | Toto XIV Tour |
20160307 | 日本武道館 | 東京 | Toto XIV Tour |
20160309 | Zepp Fukuoka | 福岡 | Toto XIV Tour |
20160310 | 上野学園ホール | 広島 | Toto XIV Tour |
20160312 | あましんアルカイックホール | 大阪 | Toto XIV Tour |
20160314 | フェスティバルホール | 大阪 | Toto XIV Tour |
20160315 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Toto XIV Tour |
20190214 | 広島文化学園 HBGホール | 広島 | 40 Trips Around the Sun |
20190216 | 金沢歌劇座 | 金沢 | 40 Trips Around the Sun |
20190218 | 福岡市民会館 | 福岡 | 40 Trips Around the Sun |
20190220 | 日本武道館 | 東京 | 40 Trips Around the Sun |
20190221 | 大阪城ホール | 大阪 | 40 Trips Around the Sun |
20190223 | 岩手県民会館 | 盛岡 | 40 Trips Around the Sun |
20190225 | センチュリーホール | 名古屋 | 40 Trips Around the Sun |
20190227 | サンプラザホール | 仙台 | 40 Trips Around the Sun |
20230710 | 福岡サンパレス ホテル&ホール | 福岡 | |
20230712 | 本多の森ホール | 金沢 | |
20230714 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 名古屋 | |
20230715 | Asueアリーナ大阪 | 大阪 | |
20230717 | JMSアステールプラザ 大ホール | 広島 | |
20230719 | 仙台サンプラザホール | 仙台 | |
20230720 | 岩手県民会館 | 盛岡 | |
20230721 | 日本武道館 | 東京 |
ツアー毎の演奏有無
各ツアー毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
曲のデータ分析
以下の記事で曲について分析しています。
コメント