バンドの来歴について
アメリカのハードロックバンドキッスについて、評価や来日公演のセットリストをグラフ等で可視化し人気曲やおすすめのアルバムを紹介。
画面の小さいスマホの場合、横向き又はピンチイン/ピンチアウトすると見やすいかと思います。
タイムライン
年単位でタイムラインを作成しました。
メンバー編成、アルバムリリース、来日公演等の情報を記載しています。
ブロックをマウスオーバー(スマホ・タブレットの場合タッチ)すると詳細が表示されます。
1973年結成、現在のメンバーはポール・スタンレー (ボーカル・ギター)、ジーン・シモンズ (ボーカル・ベース)、エリック・シンガー (ドラムス・ボーカル)、トミー・セイヤー (ギター・ボーカル)の4人。
シングル、アルバムの総売り上げは1億枚以上。2014年『ロックの殿堂』入り
チャート
アルバム毎のチャート推移になります。
マウスオーバーすると順位が表示されます。
見出しをクリックすると表示のON/OFFが可能です。
評価
アルバムレビューの情報を集約したサイトAOTYより
各メディアが公開しているスコアの平均値、同サイトのユーザースコアの平均値を表示。
これから聴き始める方はスコア参考にして選んでもいいかと思います。
ライブ情報について
これまでの日本公演のデータを整理しグラフ化しました。
初めてライブに参加される方は頻繁に演奏される曲を聴いておくと楽しめるかと思います。
来日公演一覧
公演日 | 会場 | エリア | ツアー/イベント |
19770324 | 大阪・厚生年金会館 | 大阪 | Rock and Roll Over |
19770325 | 大阪・厚生年金会館 | 大阪 | Rock and Roll Over |
19770326 | 京都会館 | 京都 | Rock and Roll Over |
19770328 | 愛知県体育館 | 名古屋 | Rock and Roll Over |
19770329 | フェスティバルホール | 大阪 | Rock and Roll Over |
19770330 | 宮殿 記念 体育館 | 福岡 | Rock and Roll Over |
19770401 | 日本武道館 | 東京 | Rock and Roll Over |
‘19770402 15時開演 | 日本武道館 | 東京 | Rock and Roll Over |
‘19770402 19時開演 | 日本武道館 | 東京 | Rock and Roll Over |
19770404 | 日本武道館 | 東京 | Rock and Roll Over |
19780328 | 日本武道館 | 東京 | Alive II |
19780329 | 日本武道館 | 東京 | Alive II |
19780331 | 日本武道館 | 東京 | Alive II |
19780401 | 日本武道館 | 東京 | Alive II |
19780402 | 日本武道館 | 東京 | Alive II |
19880416 | 名古屋市公会堂 | 名古屋 | Crazy Nights |
19880418 | 大阪城ホール | 大阪 | Crazy Nights |
19880420 | 横浜文化体育館 | 神奈川 | Crazy Nights |
19880421 | 日本武道館 | 東京 | Crazy Nights |
19880422 | 日本武道館 | 東京 | Crazy Nights |
19880424 | 代々木第一体育館 | 東京 | Crazy Nights |
19950124 | 大阪城ホール | 大阪 | Kiss My Ass |
19950126 | 福岡国際センター | 福岡 | Kiss My Ass |
19950128 | センチュリーホール | 名古屋 | Kiss My Ass |
19950130 | 日本武道館 | 東京 | Kiss My Ass |
19950131 | 日本武道館 | 東京 | Kiss My Ass |
19970118 | 東京ドーム | 東京 | Alive/Worldwide |
19970120 | レインボーホール | 名古屋 | Alive/Worldwide |
19970121 | 大阪城ホール | 大阪 | Alive/Worldwide |
19970122 | 大阪城ホール | 大阪 | Alive/Worldwide |
19970124 | 福岡国際センター | 福岡 | Alive/Worldwide |
19970125 | 広島サンプラザ | 広島 | Alive/Worldwide |
20010309 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Farewell Tour |
20010310 | 横浜アリーナ | 神奈川 | Farewell Tour |
20010313 | 東京ドーム | 東京 | Farewell Tour |
20010316 | 福岡国際センター | 福岡 | Farewell Tour |
20010318 | レインボーホール | 名古屋 | Farewell Tour |
20010321 | 大阪城ホール | 大阪 | Farewell Tour |
20010322 | 大阪城ホール | 大阪 | Farewell Tour |
20030311 | 日本武道館 | 東京 | |
20030312 | 日本武道館 | 東京 | |
20030313 | 日本武道館 | 東京 | |
20030315 | 横浜アリーナ | 神奈川 | |
20040527 | 日本武道館 | 東京 | Rock the Nation |
20040528 | 日本武道館 | 東京 | Rock the Nation |
20040529 | 日本武道館 | 東京 | Rock the Nation |
20040531 | 大阪城ホール | 大阪 | Rock the Nation |
20040602 | レインボーホール | 名古屋 | Rock the Nation |
20040603 | 石川県産業展示館 | 金沢 | Rock the Nation |
20060718 | レインボーホール | 名古屋 | Rising Sun |
20060720 | 福岡国際センター | 福岡 | Rising Sun |
20060722 | 泉大津フェニックス | 大阪 | Rising Sun |
20060723 | 富士スピードウェイ | 静岡 | Udo Music Festival |
20131019 | 幕張メッセ | 千葉 | Monster |
20131021 | 大阪城ホール | 大阪 | Monster |
20131023 | 日本武道館 | 東京 | Monster |
20131024 | 日本武道館 | 東京 | Monster |
20150223 | 日本ガイシホール | 名古屋 | 40th Anniversary |
20150225 | 大阪城ホール | 大阪 | 40th Anniversary |
20150226 | 広島サンプラザ | 広島 | 40th Anniversary |
20150228 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 仙台 | 40th Anniversary |
20150303 | 東京ドーム | 東京 | 40th Anniversary |
20191208 | ゼビオアリーナ仙台 | 仙台 | End of the Road World Tour |
20191211 | 東京ドーム | 東京 | End of the Road World Tour |
20191214 | 盛岡タカヤアリーナ | 盛岡 | End of the Road World Tour |
20191217 | 京セラドーム | 大阪 | End of the Road World Tour |
20191219 | ドルフィンズアリーナ | 名古屋 | End of the Road World Tour |
20221130 | 東京ドーム | 東京 | End of the Road World Tour |
公演毎の演奏有無
各公演毎に演奏有無を表したグラフになります。
色がついているブロックが演奏した公演になります。
アルバムタイトルを選択し表示切替が可能です。
日付をクリックで対象日の表示/非表示の変更が可能です。
演奏回数
演奏回数を降順で表示
マウスオーバーすると収録アルバム、演奏率が表示されます。
アルバムの比率
アルバム毎の演奏比率を円グラフで表しています。
文字が重なって見づらい場合はマウスオーバーするとポップアップが表示されます。
アルバム単位での曲の比率
アルバム単位での曲の演奏比率を円グラフで表しています。
アルバムタイトルを選択して表示切替が可能です。
セットリスト検索
これまでのセットリストをまとめたので検索機能を作成しました。
検索バーに公演日8桁yyyymmdd(年4桁月2桁日2桁)を入力するとその日のセットリストが表示されます。
曲のタイトルを入力すると演奏した公演を検索できます。
会場名又はイベント・ツアー名で検索も可能です。
検索ワードが曖昧な場合は前方一致検索ですので途中まで入力しても表示されます。
デフォルトで日付の昇順で並んでいます。見出しをクリックすると昇順・降順の切り替えが可能です。
名称が長い場合は表示のサイズ上見切れる場合があります。
コメント