フジロックの駐車場情報をまとめました。
駐車券のみの販売は行っておらず、入場券2枚と合わせて購入する必要があります。1人で参加する場合は民間の駐車場を利用するといいでしょう。
公式の駐車場情報
券種による駐車場の場所が明確になっていませんがS駐車場が場内1。A駐車場がMAPから白樺と浅貝だと思われます。1日券は場外でシャトルバスの記載があるので恐らく田代・みつまた・神立になるかと思います。
券種 | 会場までの距離 | 金額 | 場所 |
S駐車場 | – | 3日18000円 | 場内第1駐車場 |
A駐車場 | 徒歩20分 | 3日16000円 | 会場近隣・徒歩圏内(白樺) |
A駐車場 | 徒歩25分 | 3日16000円 | 会場近隣・徒歩圏内(浅貝) |
1日券 | シャトルバスで15分 | 1日5000円 | 場外駐車場(田代) |
1日券 | シャトルバスで20分 | 1日5000円 | 場外駐車場(みつまた) |
1日券 | シャトルバスで35分 | 1日5000円 | 場外駐車場(神立) |
駐車券情報は公式サイトを確認
FUJI ROCK FESTIVAL’24|TICKET
チケットの種類・購入方法
バイク
バイクは事前購入、予約は不要で、入庫の際に2,000円を支払うことになります。
民間駐車場情報
事前予約
それぞれ予約受付のタイミングが違うので公式サイトからチェック。
以前あった動物の名前を冠した駐車場はなくなったようです。
収容台数 | 会場までの距離 | 金額 | 予約の仕方 | 公式サイト | |
苗場ロッジ丘 | 80台 | 徒歩10分 | 通し8000円 | 公式サイトから | http://naebaoka.sakura.ne.jp/japanese/fujirock-parking.html |
東屋ロッジ | 50台 | 徒歩12分 | 1日3000円 | Instagramから | https://www.instagram.com/naeba_azumaya/?hl=ja |
わらび荘 | – | 徒歩15分 | 通し8000円 | 公式サイトから | http://blog.warabiso.com/?eid=34 |
苗場スキー場有料駐車場 | 160台 | 徒歩17分 | 通し9000円 | 公式サイトから | https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00136&ac=8002 |
御宿本陣 | 100台 | 徒歩15分 | 通し10000円 | 公式サイトから | http://www.oyado-honjin.com/frf/#tyuusya |
Naeba三国荘 | 25台 | 徒歩20分 | 通し11000円 | 公式サイトから | http://mikuniso.la.coocan.jp/news.ws.htm |
アネックスかしわや | 40台 | 徒歩15分 | 通し8000円 | 公式サイトから | https://a-kashiwaya.com/contact.html |
当日受付
予約不可で当日受付の駐車場は以下。
収容台数 | 会場までの距離 | 金額 | 公式サイト | |
金六イレブン | – | 徒歩7分 | 1日3000円 | https://kin611.com/fujirock-parking/ |
苗場ビレッヂ | – | 徒歩16分 | 1日2000円 | |
サニーみつば | – | 徒歩15分 | 1日2000円 | |
フクダヤ | 200台 | 徒歩30分 | 1日2000円 |
コメント